上海虹桥 出港航班时刻表

航班号 机型 起飞 到达 班期

深圳机场指南 [机票][酒店]

ZH972273G [ 08:45 ] [ 11:55 ]1.3.56.

昆明机场指南 [机票][酒店]

MU5816737 [ 08:00 ] [ 11:00 ]1234567
CA1797320 [ 08:25 ] [ 11:25 ]1234567
FM9451737 [ 08:40 ] [ 11:50 ]1234567
MU5802767 [ 11:55 ] [ 15:00 ]1234567
FM9453737 [ 12:15 ] [ 15:20 ]1234567
MU5810733 [ 13:10 ] [ 16:05 ]1234567
CZ3437738 [ 13:30 ] [ 16:20 ]1234567
MU5818737 [ 17:10 ] [ 20:05 ]1234567
MU5812733 [ 20:00 ] [ 22:50 ]1234567
FM9455738 [ 20:55 ] [ 23:45 ]1234567
MU5804733 [ 21:00 ] [ 23:50 ]1234567
MU5814737 [ 18:10 ] [ 22:30 ]..3.5..
MU5808737 [ 18:30 ] [ 23:10 ].2....7

武汉机场指南 [机票][酒店]

CZ3824738 [ 07:55 ] [ 09:25 ]1234567
FM9361738 [ 08:40 ] [ 10:05 ]1234567
MU2502738 [ 10:20 ] [ 12:00 ]1234567
CZ3572737 [ 11:05 ] [ 12:30 ]1234567
MU2508733 [ 12:40 ] [ 14:20 ]1234567
FM9363757 [ 14:05 ] [ 15:30 ]1234567
MU2504733 [ 15:15 ] [ 16:40 ]1234567
CZ3580738 [ 16:00 ] [ 17:20 ]1234567
MU2510733 [ 17:35 ] [ 19:00 ]1234567
CA1980319 [ 18:55 ] [ 20:15 ]1234567
MU2506738 [ 19:20 ] [ 21:00 ]1234567
CZ3544737 [ 20:45 ] [ 22:20 ]1234567
MU2512738 [ 21:05 ] [ 22:30 ]1234567

青岛机场指南 [机票][酒店]

CA4670733 [ 07:40 ] [ 08:55 ]1234567
SC4670733 [ 07:40 ] [ 08:55 ]1234567
CA4662JET [ 10:05 ] [ 11:20 ]1234567
SC4662738 [ 10:05 ] [ 11:20 ]1234567
MU5533320 [ 12:10 ] [ 13:40 ]1234567
FM9197CRJ [ 12:55 ] [ 14:10 ]1234567
CA4664738 [ 14:00 ] [ 15:15 ]1234567
SC4664738 [ 14:00 ] [ 15:15 ]1234567
MU5539320 [ 14:25 ] [ 15:55 ]1234567
MU5535320 [ 16:40 ] [ 18:10 ]......7
FM9195CRJ [ 17:00 ] [ 18:15 ]..3...7
CA4666738 [ 17:40 ] [ 18:55 ]1234567
SC4666738 [ 17:40 ] [ 18:55 ]1234567
CA1536733 [ 18:10 ] [ 19:15 ]1234567
MU5537320 [ 19:00 ] [ 20:30 ]1234567
FM9233767 [ 19:20 ] [ 20:45 ]1234567
MU5549320 [ 19:30 ] [ 21:00 ]1234567
CA4668733 [ 19:45 ] [ 21:00 ]1234567
SC4668733 [ 19:45 ] [ 21:00 ]1234567
MU5543320 [ 21:05 ] [ 22:35 ]......7

厦门机场指南 [机票][酒店]

FM9253JET [ 08:05 ] [ 09:35 ]1234567
MF8502737 [ 09:40 ] [ 10:55 ]1234567
MU5663320 [ 10:20 ] [ 11:50 ]1234567
MF8512737 [ 11:25 ] [ 12:45 ]1234567
FM9259738 [ 13:25 ] [ 14:50 ]1234567
MF8568737 [ 13:30 ] [ 14:50 ]1234567
MU5667320 [ 14:50 ] [ 16:20 ].2..5.7
MF8506737 [ 16:00 ] [ 17:20 ]1234567
MF8536737 [ 18:00 ] [ 19:20 ]1234567
CA4556319 [ 19:00 ] [ 20:20 ]1234567
MU5671320 [ 19:15 ] [ 20:45 ]1234567
MU5665738 [ 20:15 ] [ 21:45 ]1234567
MF8546737 [ 20:30 ] [ 21:50 ]1234567

长沙机场指南 [机票][酒店]

MU5357320 [ 08:00 ] [ 09:45 ]1234567
FM9391CRJ [ 08:30 ] [ 10:05 ]1234567
CZ3966735 [ 10:25 ] [ 12:05 ]1234567
MU5361737 [ 13:40 ] [ 15:20 ]1234567
CZ3968320 [ 15:20 ] [ 17:00 ]1234567
FM9393CRJ [ 18:15 ] [ 19:45 ]1234567
MU5359737 [ 18:40 ] [ 20:20 ]1234567
CZ3970320 [ 20:20 ] [ 22:00 ]1234567

济南机场指南 [机票][酒店]

MU5523319 [ 07:00 ] [ 08:30 ]1234567
CA1162738 [ 10:15 ] [ 11:35 ]1234567
SC1162738 [ 10:15 ] [ 11:35 ]1234567
MU5525320 [ 11:05 ] [ 12:30 ]1234567
CA1164733 [ 14:20 ] [ 15:40 ]1234567
SC1164733 [ 14:20 ] [ 15:40 ]1234567
MU5527M90 [ 16:40 ] [ 18:05 ]1234567
CA1166737 [ 17:25 ] [ 18:40 ]1234567
SC1166737 [ 17:25 ] [ 18:40 ]1234567
FM9247737 [ 19:10 ] [ 20:30 ]1234567
CA1168737 [ 21:25 ] [ 22:45 ]1234567
SC1168737 [ 21:25 ] [ 22:45 ]1234567
MU5529320 [ 22:00 ] [ 23:30 ]1234567

福州机场指南 [机票][酒店]

MU5597319 [ 07:40 ] [ 09:00 ]1234567
FM9521737 [ 08:10 ] [ 09:25 ]1234567
MF8574737 [ 10:05 ] [ 11:10 ]1234567
MU5595319 [ 10:55 ] [ 12:15 ]1234567
MF8542737 [ 14:00 ] [ 15:05 ]1234567
FM9523738 [ 14:10 ] [ 15:20 ]1234567
MF8548737 [ 18:00 ] [ 19:05 ]1234567
MF8550737 [ 21:40 ] [ 22:45 ]1234567

郑州机场指南 [机票][酒店]

CZ3592738 [ 10:30 ] [ 12:10 ]1234567
MU5395737 [ 10:45 ] [ 12:25 ]1234567
MU5391320 [ 14:00 ] [ 15:35 ]1234567
FM9381737 [ 14:25 ] [ 16:00 ]1234567
CZ3594738 [ 15:00 ] [ 16:40 ]1234567
MU5393737 [ 16:40 ] [ 18:25 ]1234567
CZ3598738 [ 19:50 ] [ 21:30 ]1234567

南宁机场指南 [机票][酒店]

MU8935737 [ 07:30 ] [ 10:10 ]1234567
FM9339737 [ 07:30 ] [ 10:10 ]1234567
CZ3262738 [ 12:10 ] [ 15:05 ]1234567
FM5397JET [ 15:05 ] [ 17:30 ]1234567
MU5397JET [ 15:05 ] [ 17:30 ]1234567
ZH956273G [ 19:45 ] [ 22:30 ]1234567

贵阳机场指南 [机票][酒店]

MU5431737 [ 10:40 ] [ 13:10 ]1.3.5.7
CA4562733 [ 12:15 ] [ 14:45 ]1234567
CZ3658738 [ 15:35 ] [ 18:05 ]1234567
FM9459738 [ 18:15 ] [ 20:35 ].2.4.67
MU5429319 [ 18:25 ] [ 20:55 ]1234567

温州机场指南 [机票][酒店]

FM9517738 [ 08:05 ] [ 09:10 ]1234567
MU5581737 [ 15:10 ] [ 16:20 ]1234567
MU5273737 [ 18:10 ] [ 19:20 ]1234567
FM9515737 [ 19:30 ] [ 20:25 ]1234567

张家界机场指南 [机票][酒店]

CZ3847738 [ 20:00 ] [ 21:40 ]1234567
CZ3928735 [ 22:10 ] [ 23:55 ]1234567

乌鲁木齐机场指南 [机票][酒店]

FM5631320 [ 07:50 ] [ 12:50 ]1234567
MU5631320 [ 07:50 ] [ 12:50 ]1234567
CZ6998737 [ 09:00 ] [ 14:05 ]123.567
MU8937738 [ 14:15 ] [ 19:15 ]1234567
FM9217738 [ 14:15 ] [ 19:15 ]1234567
CZ6996757 [ 14:15 ] [ 19:15 ]1234567

天津机场指南 [机票][酒店]

FM9131757 [ 08:15 ] [ 10:00 ]1234567
MU5145320 [ 09:15 ] [ 11:10 ]1234567
CA1534733 [ 10:55 ] [ 12:40 ]1234567
HU7206733 [ 10:55 ] [ 12:50 ]1234567
FM9129CRJ [ 13:10 ] [ 15:00 ].2.4.67
MU5147737 [ 15:50 ] [ 17:35 ]1234567
FM9133738 [ 16:50 ] [ 18:35 ]1234567
HU7208734 [ 16:55 ] [ 18:45 ]1234567
MU5189737 [ 17:30 ] [ 19:30 ]1234567
CA1524733 [ 18:10 ] [ 19:55 ]1234567
CA1528733 [ 20:00 ] [ 21:50 ]..345.7

黄山机场指南 [机票][酒店]

MU5561737 [ 07:05 ] [ 08:20 ]1...5..

合肥机场指南 [机票][酒店]

MU546773A [ 07:00 ] [ 08:10 ].....6.
MU5557319 [ 07:40 ] [ 08:50 ]...4..7
FM9239CRJ [ 07:45 ] [ 08:50 ]1234567
MU5553M90 [ 14:40 ] [ 15:45 ]..3..6.
MU5465320 [ 20:40 ] [ 21:50 ]1234567
MU5551M90 [ 21:20 ] [ 22:30 ]1234567

三亚机场指南 [机票][酒店]

CZ3836757 [ 18:05 ] [ 20:40 ]1234567

南昌机场指南 [机票][酒店]

MU5571320 [ 07:00 ] [ 08:20 ]1234567
MF8534737 [ 11:20 ] [ 12:20 ]1234567
FM9245JET [ 12:40 ] [ 13:55 ]1234567
MU5569320 [ 15:15 ] [ 16:40 ]1234567
MU5567320 [ 17:40 ] [ 19:00 ]1234567
MU5685320 [ 19:30 ] [ 20:50 ]1234567

呼和浩特机场指南 [机票][酒店]

FM5651737 [ 07:15 ] [ 09:50 ]1234567
MU5651737 [ 07:15 ] [ 09:50 ]1234567
MU8933CRJ [ 17:20 ] [ 20:00 ]1234567
FM9137CRJ [ 17:20 ] [ 20:00 ]1234567
CA1554733 [ 19:25 ] [ 21:45 ]1..4.6.
FM5157320 [ 21:15 ] [ 23:50 ]1234567
MU5157320 [ 21:15 ] [ 23:50 ]1234567

太原机场指南 [机票][酒店]

FM9163738 [ 08:05 ] [ 10:00 ]1234567
MU5689737 [ 09:55 ] [ 12:00 ]1234567
FM9161757 [ 17:25 ] [ 19:20 ]1234567
HU7376734 [ 17:35 ] [ 19:30 ]1234567
MU5143737 [ 19:00 ] [ 21:00 ]1234567
MU5141738 [ 22:00 ] [ 23:55 ]1234567

烟台机场指南 [机票][酒店]

MU5545320 [ 07:10 ] [ 08:45 ]1234567
CA4862JET [ 10:05 ] [ 11:25 ]1234567
SC4862CR7 [ 10:05 ] [ 11:25 ]1234567
FM9251CRJ [ 13:00 ] [ 14:20 ]1234567
MU5547320 [ 14:50 ] [ 16:25 ]1234567
CZ6552319 [ 19:05 ] [ 20:35 ]1234567
CA4866JET [ 21:20 ] [ 22:40 ]1234567
SC4866JET [ 21:20 ] [ 22:40 ]1234567

兰州机场指南 [机票][酒店]

MU2352737 [ 10:40 ] [ 13:30 ].2.4.6.
MU2354320 [ 13:50 ] [ 16:35 ]1234567
MU2356320 [ 18:40 ] [ 21:30 ]1234567

珠海机场指南 [机票][酒店]

银川机场指南 [机票][酒店]

FM9211CRJ [ 17:00 ] [ 20:05 ]1234567

武夷山机场指南 [机票][酒店]

MU553173A [ 21:10 ] [ 22:30 ]1234567
MF8552737 [ 22:40 ] [ 23:40 ]1234567

威海机场指南 [机票][酒店]

FM9257CRJ [ 08:20 ] [ 09:50 ]1234567
MU2287737 [ 20:55 ] [ 22:15 ]1234567

黄岩机场指南 [机票][酒店]

MU551773A [ 07:55 ] [ 08:40 ]12345.7
MU551973A [ 11:30 ] [ 12:15 ]1234567

石家庄机场指南 [机票][酒店]

FM9139CRJ [ 08:00 ] [ 09:45 ]1234567
MU5247737 [ 13:05 ] [ 14:55 ].2.45.7

包头机场指南 [机票][酒店]

MU8931CRJ [ 10:45 ] [ 13:50 ]1234567
FM9135CRJ [ 10:45 ] [ 13:50 ]1234567
FM5689737 [ 09:55 ] [ 13:40 ]1234567
MU5689737 [ 09:55 ] [ 13:40 ]1234567

桂林机场指南 [机票][酒店]

FM9335757 [ 08:15 ] [ 10:25 ]1234567
CA4324JET [ 13:10 ] [ 15:40 ]1234567
CZ3252738 [ 14:10 ] [ 16:20 ]1234567
FM9331JET [ 16:50 ] [ 19:00 ]1234567

宁波机场指南 [机票][酒店]

MU5509320 [ 09:10 ] [ 09:55 ].2.4...
MU5505320 [ 11:40 ] [ 12:25 ]1234567
MU5513320 [ 22:00 ] [ 22:45 ]1234567

汕头机场指南 [机票][酒店]

MU5355320 [ 09:45 ] [ 11:35 ]1234567
FM9321CRJ [ 11:25 ] [ 13:15 ]1234567
CZ3852733 [ 12:55 ] [ 14:40 ]1234567
CZ3854733 [ 21:20 ] [ 23:00 ]1234567

北京机场指南 [机票][酒店]

MU5101JET [ 08:00 ] [ 10:00 ]1234567
CA1858777 [ 08:10 ] [ 10:05 ]1234567
FM9101767 [ 08:15 ] [ 09:55 ]1234567
MU5103332 [ 09:00 ] [ 11:00 ]1234567
MU5105738 [ 10:00 ] [ 12:00 ]1234567
FM9103757 [ 10:55 ] [ 12:50 ]1234567
MU5107321 [ 11:00 ] [ 13:00 ]1234567
CA1502330 [ 11:30 ] [ 13:25 ]1234567
MU5109JET [ 12:00 ] [ 14:00 ]1234567
HU7606JET [ 12:10 ] [ 13:50 ]1234567
MU5111320 [ 13:00 ] [ 15:00 ]1234567
FM9107767 [ 13:40 ] [ 15:35 ]1234567
MU5113321 [ 14:00 ] [ 16:00 ]1234567
MU5115332 [ 15:00 ] [ 17:00 ]1234567
CA1558772 [ 15:10 ] [ 17:00 ]1234567
FM9105767 [ 15:30 ] [ 17:30 ]1234567
MU5117738 [ 16:00 ] [ 18:00 ]1234567
CA1518738 [ 16:30 ] [ 18:20 ]1234567
MU5119321 [ 17:00 ] [ 19:00 ]1234567
HU7602733 [ 17:50 ] [ 19:35 ]1234567
MU5121JET [ 18:00 ] [ 20:00 ]1234567
CA1516772 [ 18:30 ] [ 20:25 ]1234567
FM9109757 [ 18:35 ] [ 20:30 ]1234567
MU5123320 [ 19:00 ] [ 21:00 ]1234567
CA1856330 [ 19:55 ] [ 21:55 ]1234567
HU7604767 [ 20:00 ] [ 22:00 ]1234567
MU5125321 [ 20:00 ] [ 22:00 ]1234567
MU5127332 [ 21:00 ] [ 23:00 ]1234567
CA1550772 [ 21:20 ] [ 23:10 ]1234567

广州机场指南 [机票][酒店]

MU5301738 [ 08:05 ] [ 10:15 ]1234567
CZ3596320 [ 08:25 ] [ 10:30 ]1234567
FM9303757 [ 08:35 ] [ 10:35 ]1234567
FM9311767 [ 09:25 ] [ 11:35 ]1234567
MU5303M90 [ 10:00 ] [ 12:15 ]1234567
CZ3532320 [ 10:45 ] [ 13:00 ]1234567
FM9301757 [ 11:30 ] [ 13:30 ]1234567
MU530573A [ 11:30 ] [ 13:40 ]1234567
CZ3524777 [ 12:05 ] [ 14:10 ]1234567
MU530773A [ 13:20 ] [ 15:35 ]1234567
CZ3538738 [ 13:50 ] [ 16:00 ]1234567
MU5311738 [ 14:05 ] [ 16:10 ]1234567
FM9305757 [ 14:30 ] [ 16:30 ]1234567
CA1837320 [ 15:50 ] [ 17:55 ]1234567
FM9315757 [ 16:35 ] [ 18:30 ]1234567
CZ3526757 [ 16:45 ] [ 18:50 ]1234567
MU5313JET [ 17:55 ] [ 20:00 ]1234567
FM9309757 [ 18:30 ] [ 20:25 ]1234567
CZ3504777 [ 19:15 ] [ 21:15 ]1234567
FM9307757 [ 20:30 ] [ 22:30 ]1234567
MU531573A [ 21:30 ] [ 23:40 ]1234567
CZ3548JET [ 21:35 ] [ 23:35 ]1234567

提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。