深圳 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| ZH9959 | 739 | [ 08:30 ] | [ 11:20 ] | 1234567 |
| CZ3151 | 777 | [ 09:15 ] | [ 11:55 ] | 1234567 |
| CA1306 | 767 | [ 09:30 ] | [ 12:20 ] | 1234567 |
| UA4478 | 767 | [ 09:30 ] | [ 12:20 ] | 1234567 |
| CZ3159 | 320 | [ 10:30 ] | [ 13:15 ] | 1234567 |
| ZH9831 | 733 | [ 10:50 ] | [ 13:40 ] | .2.4.6. |
| CZ3153 | 320 | [ 12:00 ] | [ 15:10 ] | 1234567 |
| ZH9801 | 738 | [ 12:45 ] | [ 15:40 ] | 1234567 |
| CA1308 | 330 | [ 13:15 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| CA1368 | 777 | [ 13:55 ] | [ 16:55 ] | 1234567 |
| CA1314 | JET | [ 15:15 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| CZ3189 | 777 | [ 15:25 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| ZH9821 | 739 | [ 16:00 ] | [ 19:15 ] | 1234567 |
| HU7702 | 737 | [ 18:25 ] | [ 21:15 ] | 1234567 |
| CA1358 | JET | [ 19:30 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| CZ3155 | 320 | [ 19:40 ] | [ 22:25 ] | 1234567 |
| ZH9889 | 738 | [ 20:15 ] | [ 22:55 ] | 1234567 |
| ZH9803 | 733 | [ 07:50 ] | [ 12:55 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9851 | 733 | [ 08:45 ] | [ 13:20 ] | 1234567 |
| ZH9823 | 739 | [ 08:15 ] | [ 10:10 ] | 1234567 |
| CZ3457 | 320 | [ 09:20 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| CA4338 | 733 | [ 10:35 ] | [ 12:35 ] | 1234567 |
| 3U8702 | 320 | [ 10:35 ] | [ 12:35 ] | 1234567 |
| CZ3453 | 320 | [ 12:25 ] | [ 15:00 ] | 1234567 |
| EU2218 | 320 | [ 12:35 ] | [ 14:35 ] | 1234567 |
| ZH9973 | 73G | [ 15:20 ] | [ 17:30 ] | 1234567 |
| CA4314 | 319 | [ 15:45 ] | [ 18:00 ] | 1234567 |
| 3U8704 | 320 | [ 16:00 ] | [ 18:05 ] | 1234567 |
| HU7317 | 738 | [ 16:20 ] | [ 18:35 ] | 1234567 |
| CZ3433 | 320 | [ 18:20 ] | [ 20:20 ] | 1.3.5.7 |
| 3U8706 | 319 | [ 19:45 ] | [ 21:45 ] | 1234567 |
| CA4330 | 757 | [ 22:00 ] | [ 00:20 ] | 1234567 |
| ZH9985 | 738 | [ 08:50 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| CZ3459 | 319 | [ 09:00 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| MU5760 | JET | [ 11:05 ] | [ 13:00 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9833 | 73G | [ 14:20 ] | [ 16:30 ] | 1234567 |
| CZ3451 | 319 | [ 14:20 ] | [ 16:35 ] | 1234567 |
| MU5758 | 767 | [ 16:45 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| CA4374 | 736 | [ 19:40 ] | [ 22:00 ] | 1234567 |
| ZH9995 | 73G | [ 21:10 ] | [ 23:10 ] | 1.3..6. |
| ZH9987 | 738 | [ 08:30 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| CZ3215 | 320 | [ 09:10 ] | [ 11:35 ] | 1234567 |
| MU2326 | 320 | [ 11:25 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| ZH9835 | 733 | [ 12:30 ] | [ 14:55 ] | 1234567 |
| CZ3213 | 320 | [ 14:20 ] | [ 16:50 ] | 1234567 |
| HU7872 | 319 | [ 15:20 ] | [ 17:50 ] | 1234567 |
| CZ3225 | 319 | [ 16:55 ] | [ 19:05 ] | 1234567 |
| ZH9809 | 733 | [ 08:20 ] | [ 09:15 ] | 1234567 |
| SC1185 | 738 | [ 11:25 ] | [ 12:25 ] | 1234567 |
| CA1185 | 738 | [ 11:25 ] | [ 12:25 ] | 1234567 |
| HU7242 | 319 | [ 14:25 ] | [ 15:20 ] | 1234567 |
| HU7068 | 738 | [ 16:55 ] | [ 17:55 ] | 1234567 |
| HU7218 | 738 | [ 17:00 ] | [ 18:00 ] | .2.4.6. |
| HU7140 | 734 | [ 17:15 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| HU7056 | 737 | [ 18:10 ] | [ 19:10 ] | 1.3.5.7 |
| HU7044 | 737 | [ 18:15 ] | [ 19:20 ] | .2.4.6. |
| MU2483 | 738 | [ 18:55 ] | [ 19:55 ] | 1234567 |
| ZH9875 | 739 | [ 20:10 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| HU7058 | 734 | [ 20:20 ] | [ 21:20 ] | 1234567 |
| CZ3955 | 320 | [ 20:50 ] | [ 21:50 ] | 1234567 |
| HU7036 | 737 | [ 22:20 ] | [ 23:20 ] | 1.345.7 |
| HU7318 | 738 | [ 22:40 ] | [ 23:40 ] | 1234567 |
| ZH9853 | 733 | [ 08:00 ] | [ 09:30 ] | 1234567 |
| HU7241 | 319 | [ 10:05 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| MU2478 | 738 | [ 10:50 ] | [ 12:15 ] | 1234567 |
| ZH9947 | 733 | [ 12:20 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| CZ3356 | 737 | [ 17:35 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| ZH9897 | 733 | [ 17:45 ] | [ 19:15 ] | 1234567 |
| MU2484 | JET | [ 22:25 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| CZ6312 | JET | [ 14:00 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| ZH9879 | 738 | [ 14:25 ] | [ 17:05 ] | 1234567 |
| CZ6358 | 321 | [ 15:50 ] | [ 18:40 ] | 1234567 |
| CA4682 | 738 | [ 19:40 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| SC4682 | 738 | [ 19:40 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| CA4690 | 733 | [ 13:10 ] | [ 17:00 ] | .23.567 |
| SC4690 | 733 | [ 13:10 ] | [ 17:00 ] | .23.567 |
| CZ3569 | 320 | [ 09:00 ] | [ 10:45 ] | 1234567 |
| ZH9867 | 738 | [ 09:10 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| CZ6757 | JET | [ 10:05 ] | [ 11:50 ] | 1234567 |
| CA1732 | 319 | [ 10:25 ] | [ 12:15 ] | 1234567 |
| CA4690 | 733 | [ 13:10 ] | [ 14:55 ] | .23.567 |
| SC4690 | 733 | [ 13:10 ] | [ 14:55 ] | .23.567 |
| CZ3555 | 320 | [ 14:35 ] | [ 16:15 ] | 1234567 |
| ZH9859 | 738 | [ 14:45 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| CA1734 | 319 | [ 16:05 ] | [ 17:55 ] | 1234567 |
| CA1736 | 319 | [ 16:45 ] | [ 18:40 ] | 1234567 |
| CZ3563 | 319 | [ 17:20 ] | [ 19:05 ] | 1234567 |
| CZ6328 | 300 | [ 18:50 ] | [ 20:40 ] | 1234567 |
| MU5220 | M90 | [ 19:00 ] | [ 20:50 ] | 1234567 |
| CA1738 | 319 | [ 21:45 ] | [ 23:35 ] | 1234567 |
| ZH9825 | 739 | [ 08:35 ] | [ 10:30 ] | 1234567 |
| CZ3465 | 320 | [ 09:05 ] | [ 10:45 ] | 1234567 |
| 3U8782 | 320 | [ 10:45 ] | [ 12:25 ] | 1234567 |
| CA4344 | 737 | [ 11:10 ] | [ 13:00 ] | 1234567 |
| CZ3455 | 320 | [ 13:40 ] | [ 15:40 ] | 1234567 |
| HU7057 | 734 | [ 15:10 ] | [ 17:05 ] | 1234567 |
| 3U8784 | 320 | [ 15:35 ] | [ 17:15 ] | 1234567 |
| CA4348 | 737 | [ 16:50 ] | [ 18:35 ] | 1234567 |
| ZH9855 | 733 | [ 18:25 ] | [ 20:10 ] | .2.4.6. |
| CZ3317 | 320 | [ 19:00 ] | [ 20:45 ] | 1234567 |
| CA4346 | 737 | [ 22:10 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| CZ3559 | 320 | [ 09:10 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| ZH9857 | 739 | [ 09:25 ] | [ 11:10 ] | 1234567 |
| MU2868 | 320 | [ 12:05 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| ZH9817 | 733 | [ 14:10 ] | [ 16:05 ] | 1234567 |
| CZ3827 | 320 | [ 14:55 ] | [ 16:45 ] | 1234567 |
| MU2888 | 320 | [ 17:30 ] | [ 19:20 ] | 1234567 |
| MU2898 | 320 | [ 20:00 ] | [ 21:50 ] | .23.5.7 |
| ZH9829 | 319 | [ 09:00 ] | [ 11:55 ] | 1234567 |
| HU7055 | 737 | [ 10:15 ] | [ 13:15 ] | 1.3.5.7 |
| CZ6326 | 321 | [ 12:30 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| CZ6328 | 300 | [ 18:50 ] | [ 23:20 ] | 1234567 |
| CZ3549 | 320 | [ 09:00 ] | [ 09:50 ] | 1234567 |
| MF8332 | 737 | [ 10:25 ] | [ 11:15 ] | 1234567 |
| CZ3876 | 733 | [ 14:00 ] | [ 15:00 ] | 1.3.5.7 |
| MF8336 | 737 | [ 14:25 ] | [ 15:15 ] | 1234567 |
| CZ3567 | 320 | [ 17:50 ] | [ 18:40 ] | 1234567 |
| MF8316 | 737 | [ 17:55 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| MF8360 | 737 | [ 21:25 ] | [ 22:20 ] | 1.34.6. |
| ZH9845 | 733 | [ 21:55 ] | [ 22:45 ] | 1234567 |
| CZ3390 | JET | [ 10:00 ] | [ 11:00 ] | 1234567 |
| CZ3997 | 320 | [ 15:25 ] | [ 16:25 ] | 1234567 |
| CZ6882 | 757 | [ 15:40 ] | [ 16:50 ] | 1234567 |
| CZ6268 | 300 | [ 17:00 ] | [ 18:20 ] | 1.345.7 |
| CZ3987 | 320 | [ 19:10 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| ZH9937 | 739 | [ 19:30 ] | [ 20:30 ] | 1234567 |
| CA4092 | 733 | [ 08:55 ] | [ 11:25 ] | .2.4..7 |
| SC4092 | 733 | [ 08:55 ] | [ 11:25 ] | .2.4..7 |
| HU7217 | JET | [ 10:40 ] | [ 13:00 ] | .2.4.6. |
| ZH9927 | 73G | [ 14:25 ] | [ 17:05 ] | 1234567 |
| SC1186 | 738 | [ 15:00 ] | [ 17:20 ] | 1234567 |
| CA1186 | 738 | [ 15:00 ] | [ 17:20 ] | 1234567 |
| CA1182 | JET | [ 17:05 ] | [ 19:25 ] | 1234567 |
| SC1182 | JET | [ 17:05 ] | [ 19:25 ] | 1234567 |
| CA1188 | 733 | [ 07:50 ] | [ 11:35 ] | 1.3.56. |
| SC1188 | 733 | [ 07:50 ] | [ 11:35 ] | 1.3.56. |
| CZ3989 | 320 | [ 08:10 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| HU7067 | 738 | [ 11:10 ] | [ 13:20 ] | 1234567 |
| ZH9807 | 739 | [ 13:50 ] | [ 15:50 ] | 1234567 |
| CZ3974 | 733 | [ 17:10 ] | [ 19:10 ] | 1234567 |
| ZH9931 | 738 | [ 09:05 ] | [ 13:00 ] | 1234567 |
| CZ6268 | 300 | [ 17:00 ] | [ 22:40 ] | 1.345.7 |
| ZH9895 | 733 | [ 09:20 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| CZ3435 | 319 | [ 12:00 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| CA4368 | 733 | [ 12:25 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| ZH9975 | 319 | [ 15:55 ] | [ 17:50 ] | 1234567 |
| CA4364 | 733 | [ 17:35 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| CZ3668 | 738 | [ 21:00 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| CA1188 | 733 | [ 07:50 ] | [ 09:20 ] | 1.3.56. |
| SC1188 | 733 | [ 07:50 ] | [ 09:20 ] | 1.3.56. |
| ZH9851 | 733 | [ 08:45 ] | [ 10:25 ] | 1234567 |
| CZ3833 | 320 | [ 20:05 ] | [ 22:15 ] | 1234567 |
| CZ3991 | 320 | [ 20:00 ] | [ 21:45 ] | 1234567 |
| ZH9596 | JET | [ 07:55 ] | [ 09:00 ] | 1234567 |
| CZ3365 | 320 | [ 08:25 ] | [ 09:25 ] | 1234567 |
| CZ3278 | 738 | [ 13:30 ] | [ 14:30 ] | 1234567 |
| MF8359 | 737 | [ 17:40 ] | [ 18:45 ] | 1.34.6. |
| MF8363 | 737 | [ 18:25 ] | [ 19:30 ] | .2..5.7 |
| ZH9907 | 733 | [ 21:30 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| ZH9843 | 738 | [ 08:55 ] | [ 14:20 ] | 1234567 |
| CZ6882 | 757 | [ 15:40 ] | [ 22:15 ] | 1234567 |
| HU7204 | 734 | [ 11:35 ] | [ 14:20 ] | 1234567 |
| CA1398 | 733 | [ 12:10 ] | [ 15:10 ] | .2.45.7 |
| ZH9935 | 733 | [ 12:50 ] | [ 15:40 ] | 1234567 |
| CA1320 | 733 | [ 17:25 ] | [ 20:25 ] | 1234567 |
| CZ3565 | 320 | [ 08:40 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| ZH9989 | 73G | [ 14:15 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| MU5228 | M90 | [ 22:00 ] | [ 23:55 ] | 1.3.56. |
| HU7325 | 738 | [ 11:45 ] | [ 12:55 ] | 1234567 |
| ZH9901 | 738 | [ 20:05 ] | [ 21:15 ] | 1234567 |
| CZ6756 | JET | [ 22:00 ] | [ 23:15 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9903 | 73G | [ 22:10 ] | [ 23:20 ] | 1234567 |
| CZ6758 | JET | [ 22:40 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| ZH9857 | 739 | [ 09:25 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| CZ6358 | 321 | [ 15:50 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| CZ3583 | 319 | [ 08:15 ] | [ 09:20 ] | 123456. |
| MU5236 | 319 | [ 15:40 ] | [ 17:05 ] | 1234567 |
| ZH9869 | 738 | [ 19:10 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| ZH9955 | 733 | [ 13:50 ] | [ 16:30 ] | .2.4.6. |
| HU7326 | 738 | [ 15:30 ] | [ 18:10 ] | 1234567 |
| CA1182 | JET | [ 17:05 ] | [ 21:00 ] | 1234567 |
| SC1182 | JET | [ 17:05 ] | [ 21:00 ] | 1234567 |
| ZH9977 | 319 | [ 08:45 ] | [ 11:45 ] | .2.4.67 |
| CZ3238 | 738 | [ 09:30 ] | [ 10:30 ] | 1234567 |
| CZ3240 | 738 | [ 13:10 ] | [ 14:00 ] | .23.567 |
| CZ3951 | 320 | [ 19:50 ] | [ 20:40 ] | 1234567 |
| ZH9837 | 738 | [ 20:25 ] | [ 21:20 ] | 1234567 |
| ZH9885 | 739 | [ 21:10 ] | [ 22:10 ] | 1234567 |
| CZ3963 | 320 | [ 21:25 ] | [ 22:25 ] | 1234567 |
| HU7139 | 734 | [ 12:00 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| CZ6326 | 321 | [ 12:30 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| MU5244 | 320 | [ 16:15 ] | [ 18:10 ] | 1234567 |
| ZH9951 | 73G | [ 20:10 ] | [ 21:40 ] | .2.4..7 |
| MF8324 | 737 | [ 19:05 ] | [ 20:05 ] | 1234567 |
| ZH9883 | 73G | [ 19:45 ] | [ 20:50 ] | 1234567 |
| ZH9905 | 73G | [ 22:10 ] | [ 22:55 ] | 1234567 |
| ZH9925 | 733 | [ 21:40 ] | [ 22:40 ] | 1234567 |
| ZH9841 | 320 | [ 08:40 ] | [ 10:40 ] | 1234567 |
| CZ3876 | 733 | [ 14:00 ] | [ 16:35 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9803 | 733 | [ 07:50 ] | [ 10:00 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9961 | 733 | [ 08:30 ] | [ 11:20 ] | 1.3.567 |
| HU7043 | 737 | [ 11:00 ] | [ 14:00 ] | .2.4.6. |
| ZH9847 | 733 | [ 13:50 ] | [ 16:35 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9917 | 738 | [ 08:35 ] | [ 10:30 ] | 1234567 |
| MU5330 | 320 | [ 08:55 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| CZ3553 | 777 | [ 09:00 ] | [ 10:45 ] | 1234567 |
| ZH9811 | 739 | [ 09:45 ] | [ 11:45 ] | 1234567 |
| CZ6755 | JET | [ 10:00 ] | [ 12:05 ] | 1.3.5.7 |
| CZ3831 | 320 | [ 11:00 ] | [ 12:55 ] | 1234567 |
| FM9374 | 767 | [ 11:30 ] | [ 13:35 ] | 1234567 |
| ZH9813 | 738 | [ 12:10 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| CZ3557 | 320 | [ 13:00 ] | [ 14:50 ] | 1234567 |
| FM9370 | 757 | [ 13:35 ] | [ 16:10 ] | 1234567 |
| ZH9815 | 739 | [ 13:45 ] | [ 15:40 ] | 1234567 |
| CZ3561 | 320 | [ 14:00 ] | [ 15:55 ] | 1234567 |
| MU5332 | 310 | [ 14:50 ] | [ 17:00 ] | 1234567 |
| CZ3551 | 320 | [ 15:00 ] | [ 16:55 ] | 1234567 |
| FM9372 | 757 | [ 15:30 ] | [ 17:30 ] | 1234567 |
| MU5346 | JET | [ 16:45 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| CZ3587 | 777 | [ 17:00 ] | [ 18:45 ] | 1234567 |
| FM9376 | 767 | [ 17:30 ] | [ 19:35 ] | 1234567 |
| MU5328 | JET | [ 18:20 ] | [ 20:30 ] | 1234567 |
| CZ3575 | 320 | [ 18:30 ] | [ 20:25 ] | 1234567 |
| FM9378 | 767 | [ 19:25 ] | [ 21:20 ] | 1234567 |
| CZ3589 | 320 | [ 20:45 ] | [ 22:35 ] | 1234567 |
| CA1361 | 772 | [ 21:45 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| CZ6304 | M90 | [ 08:20 ] | [ 12:00 ] | 1234567 |
| ZH9827 | 73G | [ 11:30 ] | [ 15:00 ] | 1234567 |
| ZH9841 | 320 | [ 08:40 ] | [ 13:20 ] | 1234567 |
| CZ6312 | JET | [ 14:00 ] | [ 18:40 ] | 1234567 |
| ZH9897 | 733 | [ 17:45 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| ZH9943 | 320 | [ 18:45 ] | [ 20:15 ] | 1234567 |
| ZH9887 | 319 | [ 17:00 ] | [ 19:10 ] | .2.4.6. |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。