杭州 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| CA1701 | 319 | [ 08:00 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| MU5161 | M90 | [ 08:00 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| CA1703 | 319 | [ 09:00 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| MU5165 | M90 | [ 11:30 ] | [ 13:30 ] | 1234567 |
| HU7278 | 734 | [ 12:55 ] | [ 15:00 ] | 1234567 |
| CA1705 | JET | [ 13:05 ] | [ 15:00 ] | 1234567 |
| UA4404 | 320 | [ 13:10 ] | [ 15:00 ] | 1234567 |
| CA1711 | 320 | [ 13:45 ] | [ 15:35 ] | 1234567 |
| MU5163 | M90 | [ 13:55 ] | [ 16:05 ] | 1234567 |
| CA1707 | JET | [ 15:20 ] | [ 17:15 ] | 1234567 |
| FM9151 | 738 | [ 16:20 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| MU5167 | M90 | [ 17:00 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| CA1709 | 319 | [ 17:10 ] | [ 19:05 ] | 1234567 |
| CA1894 | 319 | [ 18:55 ] | [ 21:00 ] | 1234567 |
| HU7178 | 738 | [ 19:35 ] | [ 21:30 ] | 1234567 |
| CA1548 | JET | [ 20:05 ] | [ 21:55 ] | 1234567 |
| MU5131 | M90 | [ 20:20 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| MU5457 | 737 | [ 21:20 ] | [ 23:25 ] | 1234567 |
| CA1719 | JET | [ 07:40 ] | [ 09:25 ] | 1234567 |
| MU5211 | M90 | [ 08:00 ] | [ 10:10 ] | 1234567 |
| CA1354 | 319 | [ 10:30 ] | [ 12:35 ] | 1234567 |
| FM9351 | 757 | [ 10:40 ] | [ 12:30 ] | 1234567 |
| CZ3522 | 757 | [ 11:05 ] | [ 12:55 ] | 1234567 |
| MU5213 | M90 | [ 12:00 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| CZ6341 | 321 | [ 12:10 ] | [ 13:55 ] | 1234567 |
| CZ3804 | 320 | [ 13:15 ] | [ 14:55 ] | 1234567 |
| CA1721 | 319 | [ 13:30 ] | [ 15:15 ] | 1234567 |
| MU5215 | M90 | [ 13:50 ] | [ 15:45 ] | 1234567 |
| CZ3512 | 320 | [ 15:35 ] | [ 17:35 ] | 1234567 |
| CA1723 | 319 | [ 16:20 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| CZ3820 | 320 | [ 16:30 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| MU5217 | M90 | [ 18:00 ] | [ 19:50 ] | 1234567 |
| CA1725 | JET | [ 18:50 ] | [ 20:40 ] | 1234567 |
| CZ3802 | 738 | [ 21:00 ] | [ 22:45 ] | 1234567 |
| CA1731 | 319 | [ 07:40 ] | [ 09:25 ] | 1234567 |
| CA4689 | 733 | [ 10:20 ] | [ 12:20 ] | .23.567 |
| SC4689 | 733 | [ 10:20 ] | [ 12:20 ] | .23.567 |
| CZ3570 | 320 | [ 11:40 ] | [ 13:35 ] | 1234567 |
| ZH9868 | 738 | [ 11:50 ] | [ 13:40 ] | 1234567 |
| CA1733 | 319 | [ 13:15 ] | [ 15:05 ] | 1234567 |
| CA1735 | 319 | [ 14:05 ] | [ 15:55 ] | 1234567 |
| CZ6327 | 300 | [ 15:50 ] | [ 17:55 ] | 1234567 |
| MU5219 | M90 | [ 15:55 ] | [ 17:50 ] | 1234567 |
| CZ3556 | 320 | [ 17:10 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| ZH9860 | 738 | [ 17:30 ] | [ 19:20 ] | 1234567 |
| CA1737 | 319 | [ 19:00 ] | [ 20:45 ] | 1234567 |
| CZ6758 | JET | [ 19:50 ] | [ 21:50 ] | 1234567 |
| CZ3564 | 319 | [ 20:00 ] | [ 21:55 ] | 1234567 |
| CA1741 | 319 | [ 07:40 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| MU5434 | M90 | [ 08:40 ] | [ 11:25 ] | 1234567 |
| MF8423 | 737 | [ 11:45 ] | [ 14:25 ] | 1234567 |
| 3U8912 | 320 | [ 14:50 ] | [ 17:30 ] | 1234567 |
| CA1743 | 319 | [ 15:45 ] | [ 18:30 ] | 1234567 |
| EU2206 | 319 | [ 12:15 ] | [ 15:45 ] | 1234567 |
| CA1751 | 320 | [ 08:05 ] | [ 11:00 ] | 1234567 |
| CZ6247 | 320 | [ 11:50 ] | [ 14:50 ] | 1234567 |
| CA1753 | JET | [ 15:50 ] | [ 18:50 ] | 1234567 |
| CA1755 | 319 | [ 19:25 ] | [ 22:15 ] | .23..6. |
| MU5798 | 733 | [ 19:10 ] | [ 23:40 ] | 1234567 |
| CA1775 | 320 | [ 07:55 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| CZ6932 | 757 | [ 11:00 ] | [ 12:50 ] | 1234567 |
| HU7862 | 733 | [ 11:55 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| HU7806 | 738 | [ 15:35 ] | [ 17:40 ] | 1.3.5.7 |
| HU7558 | D38 | [ 11:50 ] | [ 15:00 ] | .2.4.6. |
| MU5337 | M90 | [ 19:40 ] | [ 22:05 ] | 1234567 |
| HU7062 | 738 | [ 21:35 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| HU7066 | 737 | [ 19:35 ] | [ 23:30 ] | .2...6. |
| MF8353 | 737 | [ 08:05 ] | [ 09:10 ] | 1234567 |
| CA1779 | 319 | [ 14:45 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| CZ3542 | 738 | [ 18:00 ] | [ 19:20 ] | 1234567 |
| MF8525 | 737 | [ 09:10 ] | [ 10:30 ] | 1234567 |
| MF8587 | 737 | [ 15:15 ] | [ 16:35 ] | .2..5.7 |
| CA4690 | 733 | [ 15:40 ] | [ 17:00 ] | .23.567 |
| SC4690 | 733 | [ 15:40 ] | [ 17:00 ] | .23.567 |
| MF8585 | 737 | [ 19:45 ] | [ 21:05 ] | 1234567 |
| CA4680 | JET | [ 21:15 ] | [ 22:40 ] | 1.3.5.7 |
| SC4680 | JET | [ 21:15 ] | [ 22:40 ] | 1.3.5.7 |
| SC4646 | JET | [ 22:40 ] | [ 23:55 ] | .2.4.6. |
| CA1759 | 319 | [ 09:00 ] | [ 11:25 ] | 1234567 |
| 3U8914 | 320 | [ 10:50 ] | [ 13:00 ] | 1234567 |
| MF8425 | 737 | [ 15:00 ] | [ 17:10 ] | 1234567 |
| CA1761 | JET | [ 15:45 ] | [ 18:10 ] | 1234567 |
| CZ3754 | 737 | [ 13:00 ] | [ 14:20 ] | .2.4.6. |
| MF8526 | 737 | [ 13:40 ] | [ 14:50 ] | 1234567 |
| CZ6509 | M90 | [ 17:00 ] | [ 18:10 ] | 1234567 |
| CZ3839 | 733 | [ 17:25 ] | [ 18:40 ] | 1.3.5.7 |
| CA4985 | 738 | [ 17:45 ] | [ 18:50 ] | 1234567 |
| SC4985 | 738 | [ 17:45 ] | [ 18:50 ] | 1234567 |
| CA957 | JET | [ 18:30 ] | [ 19:50 ] | 1234567 |
| MF8126 | 737 | [ 19:05 ] | [ 20:10 ] | 1..4.6. |
| MF8062 | 737 | [ 20:05 ] | [ 21:10 ] | .23.5.7 |
| MF8070 | 737 | [ 22:00 ] | [ 23:00 ] | 1..4.6. |
| MF8146 | 737 | [ 22:05 ] | [ 23:10 ] | .2..5.7 |
| EU2206 | 319 | [ 12:15 ] | [ 13:25 ] | 1234567 |
| CA1763 | 319 | [ 14:10 ] | [ 15:25 ] | 1234567 |
| CZ3758 | 737 | [ 20:30 ] | [ 21:45 ] | 1234567 |
| CA4952 | 733 | [ 18:20 ] | [ 19:40 ] | 1234567 |
| SC4952 | 733 | [ 18:20 ] | [ 19:40 ] | 1234567 |
| CA4986 | 738 | [ 21:25 ] | [ 22:45 ] | 1234567 |
| SC4986 | 738 | [ 21:25 ] | [ 22:45 ] | 1234567 |
| CZ6527 | 319 | [ 10:10 ] | [ 11:05 ] | 1.345.7 |
| MF8072 | 737 | [ 15:25 ] | [ 16:20 ] | 1234567 |
| CA4679 | JET | [ 17:40 ] | [ 18:45 ] | 1.3.5.7 |
| SC4679 | JET | [ 17:40 ] | [ 18:45 ] | 1.3.5.7 |
| MF8330 | 737 | [ 18:00 ] | [ 18:55 ] | .2345.7 |
| MF8054 | 737 | [ 22:05 ] | [ 23:00 ] | ..3...7 |
| MF8048 | 737 | [ 22:05 ] | [ 23:00 ] | .2..5.. |
| MF8064 | 737 | [ 22:50 ] | [ 23:45 ] | 1..4.6. |
| CZ3676 | 733 | [ 12:10 ] | [ 13:25 ] | 1234567 |
| CZ3844 | 733 | [ 13:00 ] | [ 14:25 ] | .2.4.6. |
| HU7594 | D38 | [ 13:00 ] | [ 14:30 ] | 1234567 |
| MF8329 | 737 | [ 13:50 ] | [ 15:10 ] | .2345.7 |
| MF8369 | 737 | [ 16:35 ] | [ 17:55 ] | .2.4.6. |
| CZ3840 | 733 | [ 21:30 ] | [ 22:50 ] | 1.3.5.7 |
| CZ3843 | 733 | [ 10:05 ] | [ 10:45 ] | .2.4.6. |
| MF8355 | 737 | [ 18:20 ] | [ 20:00 ] | .2...6. |
| CA1771 | 320 | [ 19:25 ] | [ 21:05 ] | 1234567 |
| BK2826 | 738 | [ 09:30 ] | [ 11:20 ] | .2.4.6. |
| MF8125 | 737 | [ 14:00 ] | [ 15:40 ] | 1..4.6. |
| MF8127 | 737 | [ 18:10 ] | [ 19:50 ] | ..3.... |
| HU7558 | D38 | [ 11:50 ] | [ 12:50 ] | .2.4.6. |
| HU7692 | D38 | [ 17:00 ] | [ 18:00 ] | 1.3.5.7 |
| MF8375 | 737 | [ 18:10 ] | [ 20:35 ] | ...4..7 |
| HU7386 | 738 | [ 19:30 ] | [ 22:05 ] | 1.3.5.. |
| CZ6760 | JET | [ 22:00 ] | [ 00:30 ] | 1234567 |
| CZ6758 | JET | [ 19:50 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| MF8069 | 737 | [ 15:10 ] | [ 17:40 ] | 1..4.6. |
| MF8053 | 737 | [ 15:10 ] | [ 17:40 ] | ..3...7 |
| CZ6342 | 321 | [ 17:30 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| MF8588 | 737 | [ 19:35 ] | [ 20:25 ] | .2..5.7 |
| MF8052 | 737 | [ 22:05 ] | [ 23:00 ] | 1.34.6. |
| CZ6952 | 757 | [ 16:55 ] | [ 19:35 ] | 1234567 |
| CZ3754 | 737 | [ 13:00 ] | [ 16:00 ] | .2.4.6. |
| MF8589 | 737 | [ 22:00 ] | [ 22:40 ] | 1234567 |
| MF8145 | 737 | [ 17:25 ] | [ 19:05 ] | .2..5.7 |
| HU7366 | 734 | [ 11:50 ] | [ 13:50 ] | .2.4.6. |
| HU7692 | D38 | [ 17:00 ] | [ 20:10 ] | 1.3.5.7 |
| CA4951 | 733 | [ 13:20 ] | [ 15:10 ] | 1234567 |
| SC4951 | 733 | [ 13:20 ] | [ 15:10 ] | 1234567 |
| CZ3266 | 738 | [ 17:30 ] | [ 19:10 ] | 1.3.56. |
| SC4645 | JET | [ 17:40 ] | [ 19:30 ] | .2.4.6. |
| MF8532 | 737 | [ 18:10 ] | [ 20:15 ] | 1.3.5.7 |
| MU5798 | 733 | [ 19:10 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| CA1769 | 319 | [ 19:25 ] | [ 21:20 ] | 1..45.7 |
| CZ3290 | 738 | [ 22:20 ] | [ 23:55 ] | .2.4..7 |
| HU7806 | 738 | [ 15:35 ] | [ 21:40 ] | 1.3.5.7 |
| CZ6952 | 757 | [ 16:55 ] | [ 22:50 ] | 1234567 |
| MF8061 | 737 | [ 14:00 ] | [ 16:05 ] | .23.5.7 |
| CZ3289 | 738 | [ 16:55 ] | [ 19:00 ] | .2.4..7 |
| MF8063 | 737 | [ 17:05 ] | [ 19:10 ] | 1..4.6. |
| CZ6510 | M90 | [ 20:50 ] | [ 22:50 ] | 1234567 |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。