南京 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| MU2801 | 320 | [ 07:55 ] | [ 09:30 ] | 1234567 |
| MU2811 | 320 | [ 09:30 ] | [ 11:10 ] | 1234567 |
| FM9155 | 738 | [ 11:05 ] | [ 12:45 ] | 1234567 |
| HU7122 | 733 | [ 11:45 ] | [ 13:15 ] | 1234567 |
| CA1818 | JET | [ 12:10 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| UA4402 | 737 | [ 12:20 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| MU2821 | 320 | [ 13:00 ] | [ 14:40 ] | 1234567 |
| MU2831 | 320 | [ 14:35 ] | [ 16:10 ] | 1234567 |
| CA1538 | JET | [ 15:30 ] | [ 17:10 ] | 1234567 |
| CA1562 | JET | [ 17:40 ] | [ 19:20 ] | 1234567 |
| MU2851 | 320 | [ 17:55 ] | [ 19:40 ] | 1234567 |
| MU2807 | 320 | [ 08:00 ] | [ 10:00 ] | 1234567 |
| CZ3514 | 320 | [ 10:35 ] | [ 12:45 ] | 1234567 |
| CZ3822 | 733 | [ 14:10 ] | [ 15:55 ] | 1234567 |
| FM9355 | 757 | [ 16:10 ] | [ 18:05 ] | 1234567 |
| MU2857 | 320 | [ 17:20 ] | [ 19:25 ] | 1234567 |
| CZ3508 | 733 | [ 17:30 ] | [ 19:45 ] | 1234567 |
| CZ3698 | 733 | [ 18:50 ] | [ 20:35 ] | 1.3.5.7 |
| MU2867 | 320 | [ 09:10 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| CZ3560 | 320 | [ 11:45 ] | [ 13:55 ] | 1234567 |
| MU2887 | 320 | [ 14:40 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| MU2897 | 320 | [ 16:45 ] | [ 18:55 ] | .23.5.7 |
| ZH9818 | 733 | [ 16:50 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| CZ3828 | 320 | [ 17:35 ] | [ 19:30 ] | 1234567 |
| ZH9858 | 739 | [ 17:50 ] | [ 19:50 ] | 1234567 |
| CA4695 | 733 | [ 10:00 ] | [ 12:35 ] | 1.3.5.7 |
| SC4695 | 733 | [ 10:00 ] | [ 12:35 ] | 1.3.5.7 |
| MU5792 | 737 | [ 14:10 ] | [ 16:50 ] | 1234567 |
| MU2705 | 320 | [ 08:10 ] | [ 11:55 ] | 1234567 |
| MU2715 | 320 | [ 13:30 ] | [ 17:30 ] | 1234567 |
| MU2725 | 320 | [ 14:40 ] | [ 18:30 ] | 1234567 |
| MU2769 | 320 | [ 10:20 ] | [ 12:00 ] | .2..5.7 |
| HU7822 | 733 | [ 11:50 ] | [ 13:30 ] | 1234567 |
| MU2875 | EMB | [ 16:30 ] | [ 18:10 ] | 1234567 |
| HU7090 | 733 | [ 16:20 ] | [ 19:05 ] | 1234567 |
| MU2701 | 320 | [ 07:50 ] | [ 08:50 ] | 1234567 |
| CA4708 | 733 | [ 15:35 ] | [ 16:35 ] | .2.4.6. |
| SC4708 | 733 | [ 15:35 ] | [ 16:35 ] | .2.4.6. |
| CA4696 | 733 | [ 16:25 ] | [ 17:25 ] | 1.3.5.7 |
| SC4696 | 733 | [ 16:25 ] | [ 17:25 ] | 1.3.5.7 |
| MU2855 | 320 | [ 09:15 ] | [ 11:10 ] | 1.34.67 |
| CA4546 | 737 | [ 10:25 ] | [ 12:40 ] | 1234567 |
| MU2715 | 320 | [ 13:30 ] | [ 15:30 ] | 1234567 |
| CZ3985 | 320 | [ 13:40 ] | [ 15:10 ] | 1234567 |
| MU2721 | 320 | [ 16:30 ] | [ 18:00 ] | .2.45.7 |
| CZ6538 | 319 | [ 22:00 ] | [ 23:30 ] | .2....7 |
| MU2819 | EMB | [ 08:30 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| MF8508 | 737 | [ 10:20 ] | [ 11:50 ] | 1234567 |
| CZ6545 | 319 | [ 12:50 ] | [ 14:30 ] | .2..5.. |
| MU2809 | EMB | [ 14:00 ] | [ 15:50 ] | 1234567 |
| MF8112 | 737 | [ 21:50 ] | [ 23:10 ] | 1.3..6. |
| MF8068 | 737 | [ 22:00 ] | [ 23:20 ] | ....5.. |
| MU2705 | 320 | [ 08:10 ] | [ 09:35 ] | 1234567 |
| CZ3656 | 733 | [ 11:35 ] | [ 12:50 ] | 1234567 |
| MU2725 | 320 | [ 14:40 ] | [ 16:10 ] | 1234567 |
| CZ3986 | 320 | [ 18:00 ] | [ 19:10 ] | 1234567 |
| CA4992 | 737 | [ 13:35 ] | [ 14:25 ] | 1234567 |
| SC4992 | 737 | [ 13:35 ] | [ 14:25 ] | 1234567 |
| CA4991 | 737 | [ 09:40 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| SC4991 | 737 | [ 09:40 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| MF8538 | 737 | [ 10:00 ] | [ 11:25 ] | 1234567 |
| MU2719 | EMB | [ 16:30 ] | [ 17:50 ] | 1.34.6. |
| MF8080 | 737 | [ 21:35 ] | [ 22:45 ] | 1..4.6. |
| MU2617 | 733 | [ 09:30 ] | [ 10:35 ] | 1.3.5.. |
| MF8079 | 737 | [ 15:00 ] | [ 17:20 ] | 1..4.6. |
| MF8067 | 737 | [ 15:35 ] | [ 17:55 ] | ....5.. |
| MU2701 | 320 | [ 07:50 ] | [ 11:15 ] | 1234567 |
| MU2755 | 320 | [ 08:30 ] | [ 11:45 ] | 1234567 |
| CZ3656 | 733 | [ 11:35 ] | [ 14:30 ] | 1234567 |
| MU2959 | EMB | [ 09:50 ] | [ 11:00 ] | .2.45.7 |
| CA4707 | 733 | [ 09:30 ] | [ 12:00 ] | .2.4.6. |
| SC4707 | 733 | [ 09:30 ] | [ 12:00 ] | .2.4.6. |
| CZ3264 | 738 | [ 19:30 ] | [ 22:50 ] | 1.3.5.7 |
| MU2769 | 320 | [ 10:20 ] | [ 16:10 ] | .2..5.7 |
| MU2779 | 320 | [ 11:00 ] | [ 16:45 ] | ..3..6. |
| CZ6964 | 737 | [ 16:05 ] | [ 22:20 ] | 1..4.6. |
| MU2979 | EMB | [ 09:00 ] | [ 10:50 ] | 1.3..6. |
| HU7666 | D38 | [ 18:40 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| MU2755 | 320 | [ 08:30 ] | [ 09:35 ] | 1234567 |
| CZ3264 | 738 | [ 19:30 ] | [ 20:30 ] | 1.3.5.7 |
| MU2659 | 733 | [ 09:00 ] | [ 10:35 ] | .2.4.67 |
| HU7368 | D38 | [ 10:50 ] | [ 12:40 ] | 1234567 |
| MU2779 | 320 | [ 11:00 ] | [ 13:30 ] | ..3..6. |
| MU2967 | EMB | [ 08:40 ] | [ 11:50 ] | 1234567 |
| MU2967 | EMB | [ 08:40 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| MF8111 | 737 | [ 17:40 ] | [ 19:05 ] | 1.3..6. |
| MU2737 | 320 | [ 19:40 ] | [ 21:35 ] | 1234567 |
| CZ3254 | 738 | [ 21:50 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| ZH9857 | 739 | [ 11:55 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| CZ6546 | 319 | [ 17:50 ] | [ 20:10 ] | .2..5.. |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。