海口 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| HU7181 | 738 | [ 08:00 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| CZ3119 | 757 | [ 09:00 ] | [ 12:15 ] | 1234567 |
| HU7281 | 738 | [ 12:40 ] | [ 16:05 ] | 1234567 |
| CZ6365 | 757 | [ 17:50 ] | [ 21:20 ] | 1234567 |
| HU7381 | 738 | [ 19:00 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| CA1356 | JET | [ 20:30 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| ZH9610 | 73G | [ 07:00 ] | [ 08:00 ] | 1234567 |
| CZ6771 | 757 | [ 07:05 ] | [ 08:05 ] | 1234567 |
| CZ6773 | 757 | [ 08:00 ] | [ 09:00 ] | 1234567 |
| HU7001 | 737 | [ 08:15 ] | [ 09:10 ] | 1234567 |
| HU7013 | 733 | [ 08:25 ] | [ 09:20 ] | .2...6. |
| CZ6777 | 319 | [ 09:50 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| CZ6791 | 320 | [ 10:25 ] | [ 11:25 ] | 1234567 |
| HU7007 | 738 | [ 12:45 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| CZ6779 | 733 | [ 12:50 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| CZ6787 | JET | [ 21:20 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| HU7079 | 734 | [ 22:05 ] | [ 23:05 ] | 1234567 |
| CZ6789 | 757 | [ 22:50 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| HU7241 | 319 | [ 08:10 ] | [ 09:15 ] | 1234567 |
| HU7055 | 737 | [ 08:20 ] | [ 09:25 ] | 1.3.5.7 |
| HU7217 | 738 | [ 08:50 ] | [ 09:50 ] | .2.4.6. |
| HU7043 | 737 | [ 09:10 ] | [ 10:10 ] | .2.4.6. |
| HU7067 | 738 | [ 09:15 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| ZH9810 | 733 | [ 10:05 ] | [ 11:00 ] | 1234567 |
| HU7139 | 734 | [ 10:10 ] | [ 11:10 ] | 1234567 |
| SC1186 | 738 | [ 13:10 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| CA1186 | 738 | [ 13:10 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| HU7057 | JET | [ 13:25 ] | [ 14:25 ] | 1234567 |
| HU7317 | 738 | [ 14:30 ] | [ 15:35 ] | 1234567 |
| HU7035 | 737 | [ 15:10 ] | [ 16:10 ] | 1.345.7 |
| MU2484 | 738 | [ 20:35 ] | [ 21:35 ] | 1234567 |
| ZH9876 | 739 | [ 21:55 ] | [ 22:50 ] | 1234567 |
| CZ3956 | 320 | [ 22:35 ] | [ 23:35 ] | 1234567 |
| CZ3431 | 733 | [ 08:00 ] | [ 09:35 ] | 1234567 |
| HU7087 | 734 | [ 08:20 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| MU5748 | 737 | [ 22:15 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| HU7867 | 319 | [ 21:00 ] | [ 23:40 ] | 1234567 |
| HU7267 | 733 | [ 08:30 ] | [ 11:55 ] | 1234567 |
| MU2482 | 733 | [ 22:20 ] | [ 00:20 ] | 1234567 |
| CZ3340 | 738 | [ 22:40 ] | [ 00:30 ] | 1234567 |
| HU7241 | 319 | [ 08:10 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| MU2484 | JET | [ 20:35 ] | [ 23:55 ] | 1234567 |
| HU7061 | 738 | [ 18:35 ] | [ 20:55 ] | 1234567 |
| MU5338 | M90 | [ 22:45 ] | [ 01:10 ] | 1234567 |
| HU7065 | 737 | [ 15:10 ] | [ 18:55 ] | .2...6. |
| HU7267 | 733 | [ 08:30 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| HU7073 | 733 | [ 18:30 ] | [ 20:30 ] | 1.3.5.7 |
| CA4390 | 737 | [ 22:25 ] | [ 00:25 ] | 1..4.6. |
| HU7057 | JET | [ 13:25 ] | [ 17:05 ] | 1234567 |
| HU7089 | 733 | [ 08:35 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| HU7055 | 737 | [ 08:20 ] | [ 13:15 ] | 1.3.5.7 |
| HU7047 | 738 | [ 08:05 ] | [ 09:35 ] | 1234567 |
| CZ3837 | 733 | [ 13:20 ] | [ 14:50 ] | 1234567 |
| MF8304 | 737 | [ 19:50 ] | [ 22:35 ] | .23.5.7 |
| HU7227 | 738 | [ 08:35 ] | [ 10:25 ] | 1.3.5.7 |
| HU7334 | 734 | [ 13:10 ] | [ 15:00 ] | 12.456. |
| HU7027 | 319 | [ 16:00 ] | [ 17:50 ] | 1234567 |
| CZ3372 | 320 | [ 22:30 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| HU7227 | 738 | [ 08:35 ] | [ 12:55 ] | 1.3.5.7 |
| HU7217 | 738 | [ 08:50 ] | [ 13:00 ] | .2.4.6. |
| CA1186 | JET | [ 13:10 ] | [ 17:20 ] | 1234567 |
| SC1186 | 738 | [ 13:10 ] | [ 17:20 ] | 1234567 |
| MF8342 | 737 | [ 22:15 ] | [ 23:55 ] | 1.3.56. |
| HU7045 | 733 | [ 20:20 ] | [ 21:40 ] | 1234567 |
| CA4366 | 733 | [ 22:25 ] | [ 23:55 ] | .2...6. |
| HU7781 | D38 | [ 15:10 ] | [ 16:10 ] | 1234567 |
| HU7767 | D38 | [ 16:00 ] | [ 17:00 ] | 1234567 |
| HU7323 | 734 | [ 18:55 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| CZ3837 | 733 | [ 13:20 ] | [ 16:55 ] | 1234567 |
| HU7071 | 737 | [ 20:00 ] | [ 21:40 ] | 1234567 |
| HU7334 | 734 | [ 13:10 ] | [ 17:20 ] | 12.456. |
| HU7336 | JET | [ 13:10 ] | [ 17:20 ] | ..3...7 |
| HU7031 | 733 | [ 17:30 ] | [ 21:50 ] | .2.4.6. |
| HU7073 | 733 | [ 18:30 ] | [ 23:40 ] | 1.3.5.7 |
| MF8304 | 737 | [ 19:50 ] | [ 20:40 ] | .23.5.7 |
| HU7139 | 734 | [ 10:10 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| HU7065 | 737 | [ 15:10 ] | [ 16:40 ] | .2...6. |
| HU7769 | D38 | [ 14:00 ] | [ 14:30 ] | 1234567 |
| HU7047 | 738 | [ 08:05 ] | [ 13:15 ] | 1234567 |
| HU7035 | 737 | [ 15:10 ] | [ 19:00 ] | 1.345.7 |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。