昆明 出港航班时刻表

航班号 机型 起飞 到达 班期

北京机场指南 [机票][酒店]

MU5701767 [ 08:00 ] [ 10:55 ]1234567
CA4171757 [ 08:40 ] [ 11:30 ]1234567
MU5713733 [ 10:10 ] [ 13:10 ]1234567
CA1404343 [ 12:00 ] [ 15:05 ]1234567
HU7166767 [ 12:50 ] [ 16:00 ]1234567
JL5796737 [ 12:55 ] [ 16:00 ]1234567
MU5705737 [ 14:40 ] [ 18:00 ]1234567
MU5707767 [ 16:00 ] [ 19:00 ]1234567
CA4173757 [ 16:35 ] [ 19:30 ]1234567
CZ3902738 [ 16:50 ] [ 19:50 ]1234567
CA90673G [ 19:15 ] [ 22:25 ]..3...7
MU2036737 [ 19:45 ] [ 23:00 ]1234567
HU7112738 [ 20:00 ] [ 23:00 ]1234567
CA1432JET [ 20:40 ] [ 23:40 ]1234567
MU5711733 [ 21:00 ] [ 00:05 ]1234567
MU5703737 [ 13:00 ] [ 17:40 ]1..4.6.

上海虹桥机场指南 [机票][酒店]

MU5801767 [ 08:10 ] [ 11:05 ]1234567
MU5809733 [ 09:30 ] [ 12:20 ]1234567
FM9456738 [ 10:25 ] [ 13:10 ]1234567
CA1798320 [ 12:00 ] [ 15:05 ]1234567
MU5811737 [ 13:40 ] [ 16:20 ]1234567
MU5815733 [ 15:50 ] [ 19:00 ]1234567
FM9452737 [ 16:05 ] [ 18:50 ]1234567
MU5803733 [ 17:00 ] [ 20:00 ]1234567
CZ3438738 [ 17:05 ] [ 19:30 ]1234567
FM9454737 [ 19:35 ] [ 22:30 ]1234567
MU5817737 [ 21:00 ] [ 23:50 ]1234567
MU5813737 [ 13:00 ] [ 17:20 ]..3.5..
MU5807737 [ 13:00 ] [ 17:40 ].2....7

广州机场指南 [机票][酒店]

MU5731737 [ 08:05 ] [ 09:55 ]1234567
CZ3420320 [ 08:15 ] [ 10:00 ]1234567
CZ6722JET [ 13:20 ] [ 15:05 ]1234567
MU573573A [ 14:00 ] [ 16:00 ]1234567
CZ3488733 [ 14:40 ] [ 16:40 ]1234567
MU5737767 [ 16:20 ] [ 18:25 ]1234567
CZ3410757 [ 16:25 ] [ 18:15 ]1234567
CZ3478733 [ 17:50 ] [ 19:20 ]1.3.5.7
CZ3482319 [ 17:50 ] [ 19:20 ].2.4.6.
CZ3490320 [ 21:05 ] [ 22:35 ]1234567

深圳机场指南 [机票][酒店]

MU5759JET [ 08:20 ] [ 10:15 ]1.3.5.7
ZH999673G [ 08:50 ] [ 10:40 ].2.4..7
ZH9986738 [ 11:40 ] [ 13:25 ]1234567
CZ3460319 [ 11:50 ] [ 13:40 ]1234567
MU5757767 [ 14:00 ] [ 16:00 ]1234567
CA4373736 [ 16:45 ] [ 18:50 ]1234567
ZH983473G [ 17:20 ] [ 18:55 ]1234567
CZ3452319 [ 20:30 ] [ 22:30 ]1234567

成都机场指南 [机票][酒店]

3U8666321 [ 07:40 ] [ 08:40 ]1234567
CA4416736 [ 07:50 ] [ 08:50 ]1234567
MU5843CRJ [ 07:50 ] [ 08:55 ]1234567
3U8662320 [ 10:00 ] [ 10:55 ]1234567
EU2210319 [ 12:00 ] [ 13:00 ]1234567
CA4414319 [ 13:05 ] [ 14:10 ]1234567
3U8668319 [ 15:00 ] [ 16:00 ]1234567
MU5849733 [ 16:00 ] [ 17:20 ]1234567
EU2226319 [ 16:10 ] [ 17:10 ]1234567
CA4460736 [ 17:55 ] [ 19:00 ]1234567
MU5847767 [ 20:00 ] [ 21:10 ]1234567
MU2406320 [ 20:15 ] [ 21:35 ]1234567
MU5841737 [ 22:20 ] [ 23:20 ]1234567
CA4412JET [ 22:20 ] [ 23:35 ]1234567
EU2224320 [ 23:10 ] [ 00:10 ]1234567

西安机场指南 [机票][酒店]

MU5725767 [ 08:00 ] [ 09:55 ]1234567
MU5723733 [ 14:00 ] [ 15:50 ]1234567
HU7850738 [ 22:05 ] [ 23:50 ]1234567

海口机场指南 [机票][酒店]

CZ3432733 [ 10:20 ] [ 12:00 ]1234567
HU7088734 [ 10:40 ] [ 12:05 ]1234567
MU5747737 [ 20:00 ] [ 21:30 ]1234567

杭州机场指南 [机票][酒店]

CA1752320 [ 12:25 ] [ 14:45 ]1234567
CZ6248320 [ 16:30 ] [ 19:10 ]1234567
CA1754JET [ 19:50 ] [ 22:20 ]1234567
CA1756319 [ 23:00 ] [ 01:20 ].23..6.
MU5797733 [ 14:10 ] [ 18:20 ]1234567

重庆机场指南 [机票][酒店]

3U8721320 [ 08:30 ] [ 09:30 ]1234567
MU5771733 [ 10:40 ] [ 11:50 ]1234567
CA1198733 [ 12:40 ] [ 13:45 ]1234567
SC1198733 [ 12:40 ] [ 13:45 ]1234567
CZ6426321 [ 13:40 ] [ 14:55 ]1.34.6.
CZ6404300 [ 14:30 ] [ 15:30 ]1234567
3U8670320 [ 15:20 ] [ 16:20 ]1234567
CZ6950737 [ 15:40 ] [ 16:40 ]1234567
CZ6460319 [ 16:05 ] [ 17:00 ]..3..6.
MU2716320 [ 18:25 ] [ 19:40 ]1234567
CZ6432321 [ 19:50 ] [ 21:00 ].2..5.7
MU5829738 [ 20:10 ] [ 21:30 ]1234567
MU2466733 [ 20:45 ] [ 22:00 ]1234567
CA4434737 [ 21:55 ] [ 23:05 ]1234567

武汉机场指南 [机票][酒店]

MU5751CRJ [ 11:55 ] [ 14:00 ]1234567
MU2464733 [ 13:40 ] [ 15:40 ]1234567
MU2906320 [ 19:20 ] [ 21:10 ]1234567
MU2466733 [ 20:45 ] [ 23:50 ]1234567
CZ3424738 [ 21:05 ] [ 23:45 ]1234567

青岛机场指南 [机票][酒店]

CA4696733 [ 13:20 ] [ 17:25 ]1.3.5.7
SC4696733 [ 13:20 ] [ 17:25 ]1.3.5.7
SC4694733 [ 13:25 ] [ 17:25 ].2.4.6.
MU5438319 [ 19:30 ] [ 23:40 ].2.45..

长沙机场指南 [机票][酒店]

MU5719CRJ [ 08:20 ] [ 10:20 ]1234567
MU2706320 [ 12:55 ] [ 14:35 ]1234567
MU5753CRJ [ 13:00 ] [ 14:50 ]1234567
CZ3868733 [ 14:05 ] [ 15:50 ]1.3.5..
BK2812738 [ 18:30 ] [ 20:20 ]1234567
MU5765CRJ [ 18:40 ] [ 20:40 ]1234567
MU2726320 [ 19:25 ] [ 21:00 ]1234567
MU5438319 [ 19:30 ] [ 21:20 ].2.45..
MU5454320 [ 20:10 ] [ 21:40 ]1234567
CZ3468320 [ 21:00 ] [ 22:40 ]1234567

济南机场指南 [机票][酒店]

CA1192733 [ 10:30 ] [ 13:10 ]1234567
SC1192733 [ 10:30 ] [ 13:10 ]1234567
CA1198733 [ 12:40 ] [ 16:20 ]1234567
SC1198733 [ 12:40 ] [ 16:20 ]1234567

福州机场指南 [机票][酒店]

MF8438737 [ 13:05 ] [ 15:30 ]1234567
MU5769CRJ [ 17:30 ] [ 20:10 ]1234567

郑州机场指南 [机票][酒店]

CZ3440733 [ 08:30 ] [ 10:30 ]1234567
CZ3492733 [ 11:40 ] [ 13:50 ]1234567
CZ6428319 [ 13:40 ] [ 15:55 ].2..5.7
MU5833733 [ 18:30 ] [ 20:40 ]1234567
CZ3496733 [ 21:30 ] [ 23:30 ]1234567

哈尔滨机场指南 [机票][酒店]

CZ6248320 [ 16:30 ] [ 22:40 ]1234567

贵阳机场指南 [机票][酒店]

MU2561733 [ 07:00 ] [ 08:00 ]1.....7
MU2565737 [ 08:10 ] [ 09:10 ].23456.
CZ3424738 [ 21:05 ] [ 21:50 ]1234567
CZ3666733 [ 23:20 ] [ 00:05 ]1234567

温州机场指南 [机票][酒店]

CA4525736 [ 10:10 ] [ 12:35 ]1234567

天津机场指南 [机票][酒店]

BK2812738 [ 18:30 ] [ 23:10 ]1234567

南昌机场指南 [机票][酒店]

MU5795733 [ 07:50 ] [ 09:50 ]1234567
MU2620733 [ 20:05 ] [ 21:45 ]1.3.5.7

汕头机场指南 [机票][酒店]

CZ3864733 [ 20:00 ] [ 23:00 ].2.4.6.

沈阳机场指南 [机票][酒店]

CZ6404300 [ 14:30 ] [ 19:10 ]1234567

宜昌机场指南 [机票][酒店]

MU5813737 [ 13:00 ] [ 14:50 ]..3.5..
3U8721320 [ 08:30 ] [ 11:05 ]1234567

德宏芒市机场指南 [机票][酒店]

MU5951733 [ 09:55 ] [ 10:50 ]1234567
MU5947733 [ 10:40 ] [ 11:30 ]1234567
MU5953733 [ 13:00 ] [ 13:50 ]1234567
CA4455736 [ 14:40 ] [ 15:25 ]1234567
MU5955733 [ 16:00 ] [ 17:00 ]1234567
MU5957733 [ 19:20 ] [ 20:10 ]1234567
MU573673A [ 20:00 ] [ 20:50 ]1234567

迪庆机场指南 [机票][酒店]

MU5931737 [ 06:40 ] [ 07:30 ]1234567
FM9457738 [ 07:00 ] [ 07:50 ]1234567
MU5933737 [ 07:10 ] [ 08:10 ]1234567
MU5935737 [ 17:40 ] [ 18:40 ]1234567

提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。