昆明 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| MU5701 | 767 | [ 08:00 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| CA4171 | 757 | [ 08:40 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| MU5713 | 733 | [ 10:10 ] | [ 13:10 ] | 1234567 |
| CA1404 | 343 | [ 12:00 ] | [ 15:05 ] | 1234567 |
| HU7166 | 767 | [ 12:50 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| JL5796 | 737 | [ 12:55 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| MU5705 | 737 | [ 14:40 ] | [ 18:00 ] | 1234567 |
| MU5707 | 767 | [ 16:00 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| CA4173 | 757 | [ 16:35 ] | [ 19:30 ] | 1234567 |
| CZ3902 | 738 | [ 16:50 ] | [ 19:50 ] | 1234567 |
| CA906 | 73G | [ 19:15 ] | [ 22:25 ] | ..3...7 |
| MU2036 | 737 | [ 19:45 ] | [ 23:00 ] | 1234567 |
| HU7112 | 738 | [ 20:00 ] | [ 23:00 ] | 1234567 |
| CA1432 | JET | [ 20:40 ] | [ 23:40 ] | 1234567 |
| MU5711 | 733 | [ 21:00 ] | [ 00:05 ] | 1234567 |
| MU5703 | 737 | [ 13:00 ] | [ 17:40 ] | 1..4.6. |
| MU5801 | 767 | [ 08:10 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| MU5809 | 733 | [ 09:30 ] | [ 12:20 ] | 1234567 |
| FM9456 | 738 | [ 10:25 ] | [ 13:10 ] | 1234567 |
| CA1798 | 320 | [ 12:00 ] | [ 15:05 ] | 1234567 |
| MU5811 | 737 | [ 13:40 ] | [ 16:20 ] | 1234567 |
| MU5815 | 733 | [ 15:50 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| FM9452 | 737 | [ 16:05 ] | [ 18:50 ] | 1234567 |
| MU5803 | 733 | [ 17:00 ] | [ 20:00 ] | 1234567 |
| CZ3438 | 738 | [ 17:05 ] | [ 19:30 ] | 1234567 |
| FM9454 | 737 | [ 19:35 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| MU5817 | 737 | [ 21:00 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| MU5813 | 737 | [ 13:00 ] | [ 17:20 ] | ..3.5.. |
| MU5807 | 737 | [ 13:00 ] | [ 17:40 ] | .2....7 |
| MU5731 | 737 | [ 08:05 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| CZ3420 | 320 | [ 08:15 ] | [ 10:00 ] | 1234567 |
| CZ6722 | JET | [ 13:20 ] | [ 15:05 ] | 1234567 |
| MU5735 | 73A | [ 14:00 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| CZ3488 | 733 | [ 14:40 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| MU5737 | 767 | [ 16:20 ] | [ 18:25 ] | 1234567 |
| CZ3410 | 757 | [ 16:25 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| CZ3478 | 733 | [ 17:50 ] | [ 19:20 ] | 1.3.5.7 |
| CZ3482 | 319 | [ 17:50 ] | [ 19:20 ] | .2.4.6. |
| CZ3490 | 320 | [ 21:05 ] | [ 22:35 ] | 1234567 |
| MU5759 | JET | [ 08:20 ] | [ 10:15 ] | 1.3.5.7 |
| ZH9996 | 73G | [ 08:50 ] | [ 10:40 ] | .2.4..7 |
| ZH9986 | 738 | [ 11:40 ] | [ 13:25 ] | 1234567 |
| CZ3460 | 319 | [ 11:50 ] | [ 13:40 ] | 1234567 |
| MU5757 | 767 | [ 14:00 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| CA4373 | 736 | [ 16:45 ] | [ 18:50 ] | 1234567 |
| ZH9834 | 73G | [ 17:20 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| CZ3452 | 319 | [ 20:30 ] | [ 22:30 ] | 1234567 |
| 3U8666 | 321 | [ 07:40 ] | [ 08:40 ] | 1234567 |
| CA4416 | 736 | [ 07:50 ] | [ 08:50 ] | 1234567 |
| MU5843 | CRJ | [ 07:50 ] | [ 08:55 ] | 1234567 |
| 3U8662 | 320 | [ 10:00 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| EU2210 | 319 | [ 12:00 ] | [ 13:00 ] | 1234567 |
| CA4414 | 319 | [ 13:05 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| 3U8668 | 319 | [ 15:00 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| MU5849 | 733 | [ 16:00 ] | [ 17:20 ] | 1234567 |
| EU2226 | 319 | [ 16:10 ] | [ 17:10 ] | 1234567 |
| CA4460 | 736 | [ 17:55 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| MU5847 | 767 | [ 20:00 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| MU2406 | 320 | [ 20:15 ] | [ 21:35 ] | 1234567 |
| MU5841 | 737 | [ 22:20 ] | [ 23:20 ] | 1234567 |
| CA4412 | JET | [ 22:20 ] | [ 23:35 ] | 1234567 |
| EU2224 | 320 | [ 23:10 ] | [ 00:10 ] | 1234567 |
| MU5725 | 767 | [ 08:00 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| MU5723 | 733 | [ 14:00 ] | [ 15:50 ] | 1234567 |
| HU7850 | 738 | [ 22:05 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| CZ3432 | 733 | [ 10:20 ] | [ 12:00 ] | 1234567 |
| HU7088 | 734 | [ 10:40 ] | [ 12:05 ] | 1234567 |
| MU5747 | 737 | [ 20:00 ] | [ 21:30 ] | 1234567 |
| CA1752 | 320 | [ 12:25 ] | [ 14:45 ] | 1234567 |
| CZ6248 | 320 | [ 16:30 ] | [ 19:10 ] | 1234567 |
| CA1754 | JET | [ 19:50 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| CA1756 | 319 | [ 23:00 ] | [ 01:20 ] | .23..6. |
| MU5797 | 733 | [ 14:10 ] | [ 18:20 ] | 1234567 |
| 3U8721 | 320 | [ 08:30 ] | [ 09:30 ] | 1234567 |
| MU5771 | 733 | [ 10:40 ] | [ 11:50 ] | 1234567 |
| CA1198 | 733 | [ 12:40 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| SC1198 | 733 | [ 12:40 ] | [ 13:45 ] | 1234567 |
| CZ6426 | 321 | [ 13:40 ] | [ 14:55 ] | 1.34.6. |
| CZ6404 | 300 | [ 14:30 ] | [ 15:30 ] | 1234567 |
| 3U8670 | 320 | [ 15:20 ] | [ 16:20 ] | 1234567 |
| CZ6950 | 737 | [ 15:40 ] | [ 16:40 ] | 1234567 |
| CZ6460 | 319 | [ 16:05 ] | [ 17:00 ] | ..3..6. |
| MU2716 | 320 | [ 18:25 ] | [ 19:40 ] | 1234567 |
| CZ6432 | 321 | [ 19:50 ] | [ 21:00 ] | .2..5.7 |
| MU5829 | 738 | [ 20:10 ] | [ 21:30 ] | 1234567 |
| MU2466 | 733 | [ 20:45 ] | [ 22:00 ] | 1234567 |
| CA4434 | 737 | [ 21:55 ] | [ 23:05 ] | 1234567 |
| MU5751 | CRJ | [ 11:55 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| MU2464 | 733 | [ 13:40 ] | [ 15:40 ] | 1234567 |
| MU2906 | 320 | [ 19:20 ] | [ 21:10 ] | 1234567 |
| MU2466 | 733 | [ 20:45 ] | [ 23:50 ] | 1234567 |
| CZ3424 | 738 | [ 21:05 ] | [ 23:45 ] | 1234567 |
| CA4696 | 733 | [ 13:20 ] | [ 17:25 ] | 1.3.5.7 |
| SC4696 | 733 | [ 13:20 ] | [ 17:25 ] | 1.3.5.7 |
| SC4694 | 733 | [ 13:25 ] | [ 17:25 ] | .2.4.6. |
| MU5438 | 319 | [ 19:30 ] | [ 23:40 ] | .2.45.. |
| MU5719 | CRJ | [ 08:20 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| MU2706 | 320 | [ 12:55 ] | [ 14:35 ] | 1234567 |
| MU5753 | CRJ | [ 13:00 ] | [ 14:50 ] | 1234567 |
| CZ3868 | 733 | [ 14:05 ] | [ 15:50 ] | 1.3.5.. |
| BK2812 | 738 | [ 18:30 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| MU5765 | CRJ | [ 18:40 ] | [ 20:40 ] | 1234567 |
| MU2726 | 320 | [ 19:25 ] | [ 21:00 ] | 1234567 |
| MU5438 | 319 | [ 19:30 ] | [ 21:20 ] | .2.45.. |
| MU5454 | 320 | [ 20:10 ] | [ 21:40 ] | 1234567 |
| CZ3468 | 320 | [ 21:00 ] | [ 22:40 ] | 1234567 |
| CA1192 | 733 | [ 10:30 ] | [ 13:10 ] | 1234567 |
| SC1192 | 733 | [ 10:30 ] | [ 13:10 ] | 1234567 |
| CA1198 | 733 | [ 12:40 ] | [ 16:20 ] | 1234567 |
| SC1198 | 733 | [ 12:40 ] | [ 16:20 ] | 1234567 |
| MF8438 | 737 | [ 13:05 ] | [ 15:30 ] | 1234567 |
| MU5769 | CRJ | [ 17:30 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| CZ3440 | 733 | [ 08:30 ] | [ 10:30 ] | 1234567 |
| CZ3492 | 733 | [ 11:40 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| CZ6428 | 319 | [ 13:40 ] | [ 15:55 ] | .2..5.7 |
| MU5833 | 733 | [ 18:30 ] | [ 20:40 ] | 1234567 |
| CZ3496 | 733 | [ 21:30 ] | [ 23:30 ] | 1234567 |
| CZ6248 | 320 | [ 16:30 ] | [ 22:40 ] | 1234567 |
| MU2561 | 733 | [ 07:00 ] | [ 08:00 ] | 1.....7 |
| MU2565 | 737 | [ 08:10 ] | [ 09:10 ] | .23456. |
| CZ3424 | 738 | [ 21:05 ] | [ 21:50 ] | 1234567 |
| CZ3666 | 733 | [ 23:20 ] | [ 00:05 ] | 1234567 |
| CA4525 | 736 | [ 10:10 ] | [ 12:35 ] | 1234567 |
| BK2812 | 738 | [ 18:30 ] | [ 23:10 ] | 1234567 |
| MU5795 | 733 | [ 07:50 ] | [ 09:50 ] | 1234567 |
| MU2620 | 733 | [ 20:05 ] | [ 21:45 ] | 1.3.5.7 |
| CZ3864 | 733 | [ 20:00 ] | [ 23:00 ] | .2.4.6. |
| CZ6404 | 300 | [ 14:30 ] | [ 19:10 ] | 1234567 |
| MU5813 | 737 | [ 13:00 ] | [ 14:50 ] | ..3.5.. |
| 3U8721 | 320 | [ 08:30 ] | [ 11:05 ] | 1234567 |
| MU5951 | 733 | [ 09:55 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| MU5947 | 733 | [ 10:40 ] | [ 11:30 ] | 1234567 |
| MU5953 | 733 | [ 13:00 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| CA4455 | 736 | [ 14:40 ] | [ 15:25 ] | 1234567 |
| MU5955 | 733 | [ 16:00 ] | [ 17:00 ] | 1234567 |
| MU5957 | 733 | [ 19:20 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| MU5736 | 73A | [ 20:00 ] | [ 20:50 ] | 1234567 |
| MU5931 | 737 | [ 06:40 ] | [ 07:30 ] | 1234567 |
| FM9457 | 738 | [ 07:00 ] | [ 07:50 ] | 1234567 |
| MU5933 | 737 | [ 07:10 ] | [ 08:10 ] | 1234567 |
| MU5935 | 737 | [ 17:40 ] | [ 18:40 ] | 1234567 |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。