重庆火车时刻表
 
重庆火车时刻表重庆火车站时刻表,重庆列车时刻表): 重庆火车票价查询-火车站订票电话
重庆机票,重庆火车票,查询预订:023-62900638 62904047
全国酒店:一折到底,预定送礼 重庆云海航空:打折特价,不容错过
站次 火车车次 始发站 始发时间 火车站 到站时间 开车时间 终点站 点时间 里程
1 1003/1006 重庆 17:15 重庆 始发站 17:15 福州 10:35 2246
2 1004/1005 福州 17:11 重庆 13:46 终点站 重庆 13:46 2246
3 1025/1028 杭州 15:20 重庆 11:02 终点站 重庆 11:02 2322
4 1026/1027 重庆 19:11 重庆 始发站 19:11 杭州 14:00 2322
5 1060/1061/1063 达州 19:21 重庆 00:34 01:02 广州 15:35 2453
6 1075/1078 重庆 19:35 重庆 始发站 19:35 广州 05:33 2023
7 1076/1077 广州 20:50 重庆 06:52 终点站 重庆 06:52 2023
8 1081/1084 乌鲁木齐 20:10 重庆 05:06 终点站 重庆 05:06 3358
9 1082/1083 重庆 12:12 重庆 始发站 12:12 乌鲁木齐 20:08 3358
10 1320/1321 重庆 16:37 重庆 始发站 16:37 广州 05:54 1897
11 1325/1328 杭州 15:32 重庆 10:01 终点站 重庆 10:01 2322
12 1326/1327 重庆 15:30 重庆 始发站 15:30 杭州 08:52 2322
13 1389 北京西 21:28 重庆 05:37 终点站 重庆 05:37 2086
14 1390 重庆 20:31 重庆 始发站 20:31 北京西 05:30 2086
15 2021/2024 重庆 11:15 重庆 始发站 11:15 太原 次日20:47 1441
16 2022/2023 太原 08:57 重庆 19:09 终点站 重庆 19:09 1441
17 2222 重庆 16:05 重庆 始发站 16:05 郑州 次日16:23 1397
18 2301/2304 重庆 09:37 重庆 始发站 09:37 湛江 19:23 1526
19 2302/2303 湛江 19:30 重庆 04:51 终点站 重庆 04:51 1526
20 2333/2336/2338 贵阳 22:30 重庆 09:13 09:48 西安 23:34 1253
21 2334/2335/2337 西安 16:58 重庆 次日07:27 07:37 贵阳 次日19:56 1253
22 5601/5604 昭通 16:44 重庆 06:14 终点站 重庆 06:14 652
23 5602/5603 重庆 09:06 重庆 始发站 09:06 昭通 22:46 652
24 5607 重庆 19:56 重庆 始发站 19:56 贵阳 次日06:54 481
25 5624 重庆 13:20 重庆 始发站 13:20 达州 18:11 255
26 8611 内江 09:18 重庆 17:30 终点站 重庆 17:30 285
27 8612 重庆 08:24 重庆 始发站 08:24 内江 17:22 285
28 8627 达州 08:17 重庆 15:48 终点站 重庆 15:48 255
29 8628 重庆 08:30 重庆 始发站 08:30 达州 17:16 255
30 8629 重庆 07:21 重庆 始发站 07:21 遵义 17:51 308
31 8661/8664 重庆南 06:26 重庆 06:37 06:58 小南海 08:15 47
32 8662/8665 小南海 16:54 重庆 18:09 18:20 重庆南 18:33 47
33 8663 小南海 08:32 重庆 10:18 终点站 重庆 10:18 40
34 8666 重庆 15:18 重庆 始发站 15:18 小南海 16:37 40
35 8671 重庆南 18:50 重庆 19:04 终点站 重庆 19:04 7
36 8672 重庆 07:06 重庆 始发站 07:06 重庆南 07:23 7
37 8673 重庆南 07:57 重庆 08:11 终点站 重庆 08:11 7
38 8674 重庆 08:31 重庆 始发站 08:31 重庆南 08:45 7
39 8675 重庆南 17:37 重庆 18:01 终点站 重庆 18:01 7
40 8676 重庆 17:03 重庆 始发站 17:03 重庆南 17:18 7
41 K139/K141/K144 成都 08:52 重庆 17:40 17:49 南宁 19:38 1832
42 K140/K142/K143 南宁 17:53 重庆 20:48 20:56 成都 06:00 1832
43 K15 济南 08:25 重庆 13:10 终点站 重庆 13:10 1967
44 K159 重庆 14:42 重庆 始发站 14:42 昆明 11:41 1102
45 K16 重庆 16:19 重庆 始发站 16:19 济南 次日22:19 1967
46 K160 昆明 12:20 重庆 09:02 终点站 重庆 09:02 1102
47 K167 重庆 12:40 重庆 始发站 12:40 昆明 次日09:48 1109
48 K168 昆明 14:36 重庆 14:32 终点站 重庆 14:32 1102
49 K201/K204 重庆 22:33 重庆 始发站 22:33 广州 05:16 2023
50 K202/K203 广州 10:30 重庆 16:31 终点站 重庆 16:31 2023
51 K334/K335 重庆 11:31 重庆 始发站 11:31 厦门 第3日10:50 2461
52 K355/K358 重庆 21:00 重庆 始发站 21:00 广州 08:55 2302
53 K356/K357 广州 12:03 重庆 19:53 终点站 重庆 19:53 2302
54 K71/K74 上海 15:46 重庆 10:19 终点站 重庆 10:19 2523
55 K72/K73 重庆 20:08 重庆 始发站 20:08 上海 第3日14:08 2523
56 N853/N856 攀枝花 17:09 重庆 18:10 终点站 重庆 18:10 1253
57 N854/N855 重庆 08:14 重庆 始发站 08:14 攀枝花 08:36 1253
58 N857 成都 21:20 重庆 07:35 终点站 重庆 07:35 504
59 N858 重庆 21:10 重庆 始发站 21:10 成都 07:16 504
60 T10 重庆 12:26 重庆 始发站 12:26 北京西 13:17 2087
61 T257 汉口 18:32 重庆 09:31 终点站 重庆 09:31 1213
62 T258 重庆 15:52 重庆 始发站 15:52 汉口 07:15 1213
63 T9 北京西 16:25 重庆 17:13 终点站 重庆 17:13


重庆云海票务