成都 出港航班时刻表
| 航班号 | 机型 | 起飞 | 到达 | 班期 |
| 3U8881 | 321 | [ 07:50 ] | [ 09:55 ] | 1234567 |
| CA4101 | 757 | [ 09:00 ] | [ 10:55 ] | 1234567 |
| 3U8883 | 321 | [ 09:30 ] | [ 11:45 ] | 1234567 |
| CA4107 | 757 | [ 10:00 ] | [ 11:55 ] | 1234567 |
| CA1402 | 733 | [ 11:20 ] | [ 13:35 ] | 1234567 |
| HU7148 | 733 | [ 11:30 ] | [ 13:55 ] | 1234567 |
| JL5792 | 737 | [ 11:30 ] | [ 13:55 ] | 1234567 |
| UA4462 | 757 | [ 12:00 ] | [ 14:10 ] | 1234567 |
| CA4103 | JET | [ 13:20 ] | [ 15:30 ] | 1234567 |
| CA421 | 757 | [ 13:40 ] | [ 16:00 ] | 1234567 |
| 3U8887 | 321 | [ 14:00 ] | [ 16:10 ] | 1234567 |
| CA4109 | JET | [ 15:00 ] | [ 17:10 ] | 1234567 |
| 3U8889 | 321 | [ 15:55 ] | [ 18:15 ] | 1234567 |
| CA4105 | 757 | [ 16:20 ] | [ 18:30 ] | 1234567 |
| CA4117 | 757 | [ 17:50 ] | [ 20:00 ] | 1234567 |
| CA4111 | JET | [ 18:20 ] | [ 20:30 ] | 1234567 |
| 3U8891 | 321 | [ 18:35 ] | [ 20:45 ] | 1234567 |
| CA4115 | 757 | [ 20:00 ] | [ 22:10 ] | 1234567 |
| HU7142 | 733 | [ 20:30 ] | [ 22:55 ] | 1234567 |
| 3U8885 | 321 | [ 20:40 ] | [ 22:40 ] | 1234567 |
| CA4305 | 757 | [ 07:30 ] | [ 09:15 ] | 1234567 |
| 3U8731 | 321 | [ 07:30 ] | [ 09:20 ] | 1234567 |
| CZ3404 | 757 | [ 10:50 ] | [ 12:50 ] | 1234567 |
| 3U8733 | 321 | [ 13:00 ] | [ 14:55 ] | 1234567 |
| CA4301 | 757 | [ 13:20 ] | [ 15:05 ] | 1234567 |
| CA4303 | 319 | [ 16:40 ] | [ 18:30 ] | 1234567 |
| CZ3414 | 757 | [ 16:55 ] | [ 19:05 ] | 1234567 |
| CZ3402 | 757 | [ 18:20 ] | [ 20:15 ] | 1234567 |
| 3U8735 | 320 | [ 18:35 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| CA4309 | 319 | [ 20:10 ] | [ 21:50 ] | 1234567 |
| CZ3484 | 330 | [ 21:20 ] | [ 23:20 ] | 1234567 |
| CA4323 | JET | [ 07:40 ] | [ 12:10 ] | 1234567 |
| CA4337 | 733 | [ 07:30 ] | [ 09:30 ] | 1234567 |
| 3U8701 | 320 | [ 07:45 ] | [ 09:45 ] | 1234567 |
| EU2217 | 320 | [ 09:30 ] | [ 11:35 ] | 1234567 |
| ZH9824 | 739 | [ 10:55 ] | [ 12:55 ] | 1234567 |
| CZ3458 | 320 | [ 12:25 ] | [ 14:15 ] | 1234567 |
| CA4313 | 319 | [ 12:50 ] | [ 14:40 ] | 1234567 |
| 3U8703 | 320 | [ 13:15 ] | [ 15:10 ] | 1234567 |
| CZ3454 | 320 | [ 15:40 ] | [ 17:40 ] | 1234567 |
| 3U8705 | JET | [ 17:00 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| ZH9974 | 73G | [ 18:20 ] | [ 20:10 ] | 1234567 |
| CA4329 | 757 | [ 19:05 ] | [ 21:00 ] | 1234567 |
| HU7318 | 738 | [ 20:00 ] | [ 21:50 ] | 1234567 |
| CZ3434 | 320 | [ 21:05 ] | [ 22:55 ] | 1.3.5.7 |
| MU5842 | 737 | [ 07:40 ] | [ 08:40 ] | 1234567 |
| CA4415 | 736 | [ 07:45 ] | [ 08:45 ] | 1234567 |
| 3U8661 | 320 | [ 08:15 ] | [ 09:15 ] | 1234567 |
| MU5844 | CRJ | [ 09:55 ] | [ 11:10 ] | 1234567 |
| EU2209 | 319 | [ 10:10 ] | [ 11:10 ] | 1234567 |
| CA4413 | 319 | [ 10:55 ] | [ 12:05 ] | 1234567 |
| 3U8667 | 319 | [ 13:20 ] | [ 14:20 ] | 1234567 |
| EU2225 | 319 | [ 14:20 ] | [ 15:20 ] | 1234567 |
| CA4459 | 736 | [ 14:40 ] | [ 15:45 ] | 1234567 |
| MU2405 | 320 | [ 18:05 ] | [ 19:30 ] | 1234567 |
| MU5850 | 733 | [ 18:10 ] | [ 19:15 ] | 1234567 |
| CA4411 | JET | [ 20:10 ] | [ 21:20 ] | 1234567 |
| EU2223 | 320 | [ 21:20 ] | [ 22:20 ] | 1234567 |
| 3U8665 | 321 | [ 21:25 ] | [ 22:25 ] | 1234567 |
| MU5848 | 767 | [ 22:10 ] | [ 23:40 ] | 1234567 |
| CZ6422 | 319 | [ 16:50 ] | [ 19:30 ] | .2.4.67 |
| 3U8813 | 319 | [ 08:20 ] | [ 11:55 ] | 1.3.5.7 |
| 3U8811 | 319 | [ 08:20 ] | [ 11:55 ] | .2.4.6. |
| 3U8811 | 319 | [ 08:20 ] | [ 10:10 ] | .2.4.6. |
| CA4602 | 733 | [ 12:00 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| SC4602 | 733 | [ 12:00 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| CZ6410 | M90 | [ 13:30 ] | [ 15:20 ] | ..3.5.7 |
| CZ6442 | 319 | [ 14:10 ] | [ 16:20 ] | ...4..7 |
| MU5450 | 319 | [ 19:00 ] | [ 21:10 ] | 1.34.6. |
| SC4902 | 738 | [ 21:05 ] | [ 22:55 ] | 1234567 |
| CA4902 | 738 | [ 21:05 ] | [ 22:55 ] | 1234567 |
| 3U8961 | 321 | [ 08:00 ] | [ 10:15 ] | 1234567 |
| CA915 | JET | [ 08:05 ] | [ 10:15 ] | 1234567 |
| UA4471 | 733 | [ 08:05 ] | [ 10:15 ] | 1234567 |
| MU5402 | 737 | [ 09:00 ] | [ 11:35 ] | 1234567 |
| CA4503 | 736 | [ 09:50 ] | [ 12:10 ] | 1234567 |
| CA4515 | 319 | [ 11:40 ] | [ 13:50 ] | 1234567 |
| FM9542 | 757 | [ 12:05 ] | [ 14:25 ] | 1234567 |
| FM9434 | JET | [ 14:35 ] | [ 17:00 ] | 1234567 |
| 3U8963 | 321 | [ 14:35 ] | [ 17:00 ] | 1234567 |
| MU5404 | 737 | [ 16:20 ] | [ 18:55 ] | 1234567 |
| FM9544 | 738 | [ 17:55 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| 3U963 | 757 | [ 17:55 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| MU5412 | 320 | [ 18:00 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| 3U8965 | 319 | [ 18:10 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| CA4519 | 319 | [ 19:30 ] | [ 21:45 ] | 1234567 |
| 3U8817 | 319 | [ 08:20 ] | [ 12:50 ] | 1234567 |
| CA4509 | 736 | [ 07:50 ] | [ 10:10 ] | 1234567 |
| 3U8931 | 320 | [ 08:10 ] | [ 10:20 ] | 1234567 |
| CA1978 | 319 | [ 15:10 ] | [ 19:00 ] | 1234567 |
| MF8420 | 737 | [ 20:25 ] | [ 21:25 ] | 1..4.6. |
| MF8430 | 737 | [ 20:25 ] | [ 21:25 ] | .2..5.. |
| 3U8763 | 319 | [ 21:15 ] | [ 22:15 ] | 1234567 |
| ZH9564 | 73G | [ 10:45 ] | [ 12:05 ] | 1234567 |
| CA4327 | CRJ | [ 19:00 ] | [ 20:30 ] | 1234567 |
| 3U8773 | 320 | [ 20:05 ] | [ 21:30 ] | 1234567 |
| CA4151 | JET | [ 07:30 ] | [ 10:50 ] | 1234567 |
| CZ6942 | 757 | [ 13:40 ] | [ 17:10 ] | 1234567 |
| CA4153 | 736 | [ 16:45 ] | [ 19:55 ] | 1234567 |
| HU7488 | 738 | [ 17:30 ] | [ 20:50 ] | 1.3.5.7 |
| CZ6944 | 737 | [ 20:10 ] | [ 23:25 ] | .23.5.. |
| CA1422 | 733 | [ 11:45 ] | [ 14:00 ] | 1234567 |
| BK2852 | 738 | [ 15:20 ] | [ 17:30 ] | 1234567 |
| MU5436 | M90 | [ 10:55 ] | [ 13:10 ] | .234.67 |
| CA4521 | JET | [ 18:45 ] | [ 20:45 ] | 1.3.5.. |
| EU2211 | 319 | [ 18:00 ] | [ 20:20 ] | 1234567 |
| CA4375 | 757 | [ 19:00 ] | [ 20:55 ] | 1234567 |
| CZ6442 | 319 | [ 14:10 ] | [ 18:50 ] | ...4..7 |
| CA4507 | CRJ | [ 07:55 ] | [ 09:40 ] | 1234567 |
| MU5452 | 320 | [ 10:50 ] | [ 12:50 ] | 1.3..6. |
| 3U8927 | 320 | [ 11:30 ] | [ 13:10 ] | 1234567 |
| CA4181 | JET | [ 19:05 ] | [ 20:45 ] | .23.567 |
| 3U8853 | ERJ | [ 08:00 ] | [ 09:20 ] | 1234567 |
| EU2241 | 319 | [ 10:10 ] | [ 11:20 ] | 1234567 |
| MU2406 | 320 | [ 22:20 ] | [ 23:30 ] | 1234567 |
| CZ3762 | 737 | [ 20:00 ] | [ 22:10 ] | 1.345.7 |
| CA4253 | 319 | [ 07:30 ] | [ 08:55 ] | 1...5.. |
| 3U8807 | ERJ | [ 08:05 ] | [ 09:25 ] | 1234567 |
| CA4205 | 319 | [ 11:35 ] | [ 12:55 ] | .234.67 |
| HU7576 | D38 | [ 13:00 ] | [ 14:30 ] | .2.4.6. |
| HU7578 | D38 | [ 17:10 ] | [ 18:40 ] | .2.4.6. |
| HU7588 | D38 | [ 10:20 ] | [ 12:10 ] | 1234567 |
| 3U8855 | ERJ | [ 11:55 ] | [ 13:40 ] | 1234567 |
| CA4231 | CRJ | [ 12:45 ] | [ 14:20 ] | 1234567 |
| CA4417 | 319 | [ 07:20 ] | [ 09:10 ] | .2.4.6. |
| CA407 | 319 | [ 07:30 ] | [ 09:20 ] | .2...6. |
| CA4473 | 319 | [ 07:30 ] | [ 09:20 ] | 1...... |
| CA4423 | 319 | [ 07:30 ] | [ 09:20 ] | ..3...7 |
| CA4405 | 319 | [ 07:30 ] | [ 09:20 ] | ....5.. |
| CA4401 | JET | [ 07:40 ] | [ 09:30 ] | 1234567 |
| CA4403 | 757 | [ 08:00 ] | [ 09:50 ] | 1234567 |
| 3U8695 | 319 | [ 08:10 ] | [ 10:00 ] | 1234567 |
| CA4421 | 319 | [ 08:20 ] | [ 10:10 ] | 1.3.5.7 |
| 3U8657 | 319 | [ 08:30 ] | [ 10:25 ] | 1234567 |
| CA4112 | JET | [ 12:50 ] | [ 14:40 ] | 1234567 |
| CA4447 | 757 | [ 13:30 ] | [ 15:20 ] | 1234567 |
| CZ3866 | 733 | [ 20:45 ] | [ 00:05 ] | .2.4.67 |
| CZ6402 | 319 | [ 20:10 ] | [ 23:20 ] | 1234567 |
| CZ6410 | M90 | [ 13:30 ] | [ 17:20 ] | ..3.5.7 |
| CZ6412 | M90 | [ 13:30 ] | [ 17:30 ] | 12.4.6. |
提示:以上信息仅供参考,具体以当地售票处信息为准。